توان موتور | 35 هزار | - | 3600 | 2800 |
هوادهی | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
جنس بدنه | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | - |
خروجی کانال | 18 * 41 سانتی متر | 18 * 41 سانتی متر | 18 * 41 سانتی متر | 18 * 41 سانتی متر |
ابعاد | 220 * 70 * 70 سانتی متر | 113 * 66 * 46 سانتی متر | 142 * 43 * 84 سانتی متر | 40 * 49 * 100 |
ابعاد بسته بندی | 110 * 80 * 80 سانتی متر | 110 * 80 * 80 سانتی متر | 110 * 80 * 80 سانتی متر | 110 * 80 * 80 سانتی متر |
وزن | 35.5 کیلوگرم | 23 کیلوگرم | 33 کیلوگرم | 28 کیلوگرم |
قابلیت تنظیم ارتفاع خرطوم | دارد ✓ | دارد ✓ | دارد ✓ | دارد ✓ |
کنترل | ندارد ✖ | دارد ✔ | دارد ✔ | دارد ✔ |
مدل | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
ولتاژ | 220 وات | 220 وات | 220 وات | 220 وات |
جنس بدنه | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | - |
ابعاد | 220 * 70 * 70 سانتی متر | 113 * 66 * 46 سانتی متر | 142 * 43 * 84 سانتی متر | 40 * 49 * 100 |
موتور | - | الکتروژن | الکتروژن | - |
حجم کولر | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 |
وزن | 35.5 کیلوگرم | 23 کیلوگرم | 33 کیلوگرم | 28 کیلوگرم |
کنترل | ندارد ✖ | دارد ✔ | دارد ✔ | دارد ✔ |
جنس بدنه | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | - |
کنترل | ندارد ✖ | دارد ✔ | دارد ✔ | دارد ✔ |
وزن | 35.5 کیلوگرم | 23 کیلوگرم | 33 کیلوگرم | 28 کیلوگرم |
موتور | - | الکتروژن | الکتروژن | - |
توان موتور | 35 هزار | - | 3600 | 2800 |
ابعاد | 220 * 70 * 70 سانتی متر | 113 * 66 * 46 سانتی متر | 142 * 43 * 84 سانتی متر | 40 * 49 * 100 |
ابعاد | 220 * 70 * 70 سانتی متر | 113 * 66 * 46 سانتی متر | 142 * 43 * 84 سانتی متر | 40 * 49 * 100 |
وزن | 35.5 کیلوگرم | 23 کیلوگرم | 33 کیلوگرم | 28 کیلوگرم |
توان موتور | 35 هزار | - | 3600 | 2800 |
میزان ورودی آب | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ |
دهانه ورودی باد | 560mm * 580mm | 560mm * 580mm | 560mm * 580mm | 560mm * 580mm |
کنترل | ندارد ✖ | دارد ✔ | دارد ✔ | دارد ✔ |
