وزن | 32 کیلوگرم | |||
ابعاد | 90 × 50 × 120 سانتیمتر | |||
توان موتور | 35 هزار | 24 هزار | - | - |
هوادهی | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
جنس بدنه | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | - |
خروجی کانال | 18 * 41 سانتی متر | 18 * 41 سانتی متر | 18 * 41 سانتی متر | 18 * 41 سانتی متر |
ابعاد | 220 * 70 * 70 سانتی متر | 96 * 35 * 50 سانتی متر | 127 * 73 * 50 سانتی متر | - |
ابعاد بسته بندی | 110 * 80 * 80 سانتی متر | 110 * 80 * 80 سانتی متر | 110 * 80 * 80 سانتی متر | 110 * 80 * 80 سانتی متر |
وزن | 35.5 کیلوگرم | 11.8 کیلوگرم | 33 کیلوگرم | - |
قابلیت تنظیم ارتفاع خرطوم | دارد ✓ | دارد ✓ | دارد ✓ | دارد ✓ |
کنترل | ندارد ✖ | دارد ✔ | دارد ✔ | - |
جنس بدنه | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | - |
کنترل | ندارد ✖ | دارد ✔ | دارد ✔ | - |
ابعاد | 220 * 70 * 70 سانتی متر | 96 * 35 * 50 سانتی متر | 127 * 73 * 50 سانتی متر | - |
توان موتور | 35 هزار | 24 هزار | - | - |
وزن | 35.5 کیلوگرم | 11.8 کیلوگرم | 33 کیلوگرم | - |
مخزن یخ | دارد | دارد | دارد | دارد |
مدل | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
ولتاژ | 220 وات | 220 وات | 220 وات | 220 وات |
جنس بدنه | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | - |
ابعاد | 220 * 70 * 70 سانتی متر | 96 * 35 * 50 سانتی متر | 127 * 73 * 50 سانتی متر | - |
موتور | - | - | الکتروژن | - |
حجم کولر | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 |
وزن | 35.5 کیلوگرم | 11.8 کیلوگرم | 33 کیلوگرم | - |
کنترل | ندارد ✖ | دارد ✔ | دارد ✔ | - |
برند | فیکو یا گرین | فیکو یا گرین | فیکو یا گرین | فیکو یا گرین |
جنش بدنه | ABS-Acrylic | ABS-Acrylic | ABS-Acrylic | ABS-Acrylic |
حجم کولر | ۲۵۰۰۰ CFM (فوت مکعب بر دقیقه) | ۲۵۰۰۰ CFM (فوت مکعب بر دقیقه) | ۲۵۰۰۰ CFM (فوت مکعب بر دقیقه) | ۲۵۰۰۰ CFM (فوت مکعب بر دقیقه) |
حداکثر قدرت باد دهی | ۲۵۰۰۰ متر مکعب در ساعت | ۲۵۰۰۰ متر مکعب در ساعت | ۲۵۰۰۰ متر مکعب در ساعت | ۲۵۰۰۰ متر مکعب در ساعت |
اقلام همراه | کنترل و ظرف جای یخ | کنترل و ظرف جای یخ | کنترل و ظرف جای یخ | کنترل و ظرف جای یخ |
