توان موتور | 35 هزار | 3500 | - | - |
هوادهی | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
جنس بدنه | پلاستیک ABS | - | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS |
خروجی کانال | 18 * 41 سانتی متر | 18 * 41 سانتی متر | 18 * 41 سانتی متر | 18 * 41 سانتی متر |
ابعاد | 220 * 70 * 70 سانتی متر | - | 113 * 66 * 46 سانتی متر | 102 * 55 * 43 سانتی متر |
ابعاد بسته بندی | 110 * 80 * 80 سانتی متر | 110 * 80 * 80 سانتی متر | 110 * 80 * 80 سانتی متر | 110 * 80 * 80 سانتی متر |
وزن | 35.5 کیلوگرم | - | 23 کیلوگرم | 13 کیلوگرم |
قابلیت تنظیم ارتفاع خرطوم | دارد ✓ | دارد ✓ | دارد ✓ | دارد ✓ |
کنترل | ندارد ✖ | دارد ✔ | دارد ✔ | دارد ✔ |
کنترل | ندارد ✖ | دارد ✔ | دارد ✔ | دارد ✔ |
توان موتور | 35 هزار | 3500 | - | - |
نوع | پرتابل قابل حمل | پرتابل قابل حمل | پرتابل قابل حمل | پرتابل قابل حمل |
سیستم خنک کنندگی | تبخیری | تبخیری | تبخیری | تبخیری |
مناسب برای | فضای های کوچک و متوسط | فضای های کوچک و متوسط | فضای های کوچک و متوسط | فضای های کوچک و متوسط |
ویژگی بارز | چندین حالت سرعت فن | چندین حالت سرعت فن | چندین حالت سرعت فن | چندین حالت سرعت فن |
مصرف انرژی | بهینه | بهینه | بهینه | بهینه |
مدل | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
ولتاژ | 220 وات | 220 وات | 220 وات | 220 وات |
جنس بدنه | پلاستیک ABS | - | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS |
ابعاد | 220 * 70 * 70 سانتی متر | - | 113 * 66 * 46 سانتی متر | 102 * 55 * 43 سانتی متر |
موتور | - | - | الکتروژن | الکتروژن |
حجم کولر | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 |
وزن | 35.5 کیلوگرم | - | 23 کیلوگرم | 13 کیلوگرم |
کنترل | ندارد ✖ | دارد ✔ | دارد ✔ | دارد ✔ |
مدل | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
ولتاژ | 220 وات | 220 وات | 220 وات | 220 وات |
جنس بدنه | پلاستیک ABS | - | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS |
ابعاد | 220 * 70 * 70 سانتی متر | - | 113 * 66 * 46 سانتی متر | 102 * 55 * 43 سانتی متر |
موتور | - | - | الکتروژن | الکتروژن |
حجم کولر | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
وزن | 35.5 کیلوگرم | - | 23 کیلوگرم | 13 کیلوگرم |
کنترل | ندارد ✖ | دارد ✔ | دارد ✔ | دارد ✔ |
