وزن | 32 کیلوگرم | |||
ابعاد | 90 × 50 × 120 سانتیمتر | |||
مدل | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
ولتاژ | 220 وات | 220 وات | 220 وات | 220 وات |
جنس بدنه | پلاستیک ABS | - | پلاستیک ABS | - |
ابعاد | 113 * 66 * 46 سانتی متر | - | 142 * 43 * 84 سانتی متر | 40 * 49 * 100 |
موتور | الکتروژن | - | الکتروژن | - |
حجم کولر | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 |
وزن | 23 کیلوگرم | - | 33 کیلوگرم | 28 کیلوگرم |
کنترل | دارد ✔ | - | دارد ✔ | دارد ✔ |
برند | فیکو یا گرین | فیکو یا گرین | فیکو یا گرین | فیکو یا گرین |
جنش بدنه | ABS-Acrylic | ABS-Acrylic | ABS-Acrylic | ABS-Acrylic |
حجم کولر | ۲۵۰۰۰ CFM (فوت مکعب بر دقیقه) | ۲۵۰۰۰ CFM (فوت مکعب بر دقیقه) | ۲۵۰۰۰ CFM (فوت مکعب بر دقیقه) | ۲۵۰۰۰ CFM (فوت مکعب بر دقیقه) |
حداکثر قدرت باد دهی | ۲۵۰۰۰ متر مکعب در ساعت | ۲۵۰۰۰ متر مکعب در ساعت | ۲۵۰۰۰ متر مکعب در ساعت | ۲۵۰۰۰ متر مکعب در ساعت |
اقلام همراه | کنترل و ظرف جای یخ | کنترل و ظرف جای یخ | کنترل و ظرف جای یخ | کنترل و ظرف جای یخ |
جنس بدنه | پلاستیک ABS | - | پلاستیک ABS | - |
کنترل | دارد ✔ | - | دارد ✔ | دارد ✔ |
وزن | 23 کیلوگرم | - | 33 کیلوگرم | 28 کیلوگرم |
موتور | الکتروژن | - | الکتروژن | - |
توان موتور | - | - | 3600 | 3500 |
ابعاد | 113 * 66 * 46 سانتی متر | - | 142 * 43 * 84 سانتی متر | 40 * 49 * 100 |
ابعاد | 113 * 66 * 46 سانتی متر | - | 142 * 43 * 84 سانتی متر | 40 * 49 * 100 |
وزن | 23 کیلوگرم | - | 33 کیلوگرم | 28 کیلوگرم |
توان موتور | - | - | 3600 | 3500 |
میزان ورودی آب | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ |
دهانه خروجی باد | 580mm * 560mm | 580mm * 560mm | 580mm * 560mm | 580mm * 560mm |
کنترل | دارد ✔ | - | دارد ✔ | دارد ✔ |
