مدل | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
ولتاژ | 220 وات | 220 وات | 220 وات | 220 وات |
جنس بدنه | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | - | - |
ابعاد | 120 * 70 * 46 سانتی متر | 90 * 50 * 120 سانتی متر | 40 * 49 * 100 | 40 * 49 * 100 |
موتور | الکتروژن | - | - | - |
حجم کولر | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 |
وزن | 26 کیلوگرم | 35 کیلوگرم | 28 کیلوگرم | 28 کیلوگرم |
کنترل | دارد ✔ | دارد ✔ | ندارد ✖ | دارد ✔ |
توان موتور | - | 3500 | 2800 | 2800 |
کاور | - | دارد ✔ | - | - |
کنترل | دارد ✔ | دارد ✔ | ندارد ✖ | دارد ✔ |
ابعاد | 120 * 70 * 46 سانتی متر | 90 * 50 * 120 سانتی متر | 40 * 49 * 100 | 40 * 49 * 100 |
وزن | 26 کیلوگرم | 35 کیلوگرم | 28 کیلوگرم | 28 کیلوگرم |
جنس بدنه | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | - | - |
پایه | - | دارد ✔ | - | - |
ابعاد | 120 * 70 * 46 سانتی متر | 90 * 50 * 120 سانتی متر | 40 * 49 * 100 | 40 * 49 * 100 |
وزن | 26 کیلوگرم | 35 کیلوگرم | 28 کیلوگرم | 28 کیلوگرم |
توان موتور | - | 3500 | 2800 | 2800 |
میزان ورودی آب | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ |
دهانه خروجی باد | 560mm * 580mm | 560mm * 580mm | 560mm * 580mm | 560mm * 580mm |
کنترل | دارد ✔ | دارد ✔ | ندارد ✖ | دارد ✔ |
ابعاد | 120 * 70 * 46 سانتی متر | 90 * 50 * 120 سانتی متر | 40 * 49 * 100 | 40 * 49 * 100 |
وزن | 26 کیلوگرم | 35 کیلوگرم | 28 کیلوگرم | 28 کیلوگرم |
توان موتور | - | 3500 | 2800 | 2800 |
میزان ورودی آب | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ |
دهانه ورودی باد | 560mm * 580mm | 560mm * 580mm | 560mm * 580mm | 560mm * 580mm |
کنترل | دارد ✔ | دارد ✔ | ندارد ✖ | دارد ✔ |
نوع پوشال | سلولزی | سلولزی | سلولزی | سلولزی |
