مدل | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
ولتاژ | 220 وات | 220 وات | 220 وات | 220 وات |
جنس بدنه | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | - |
ابعاد | 102 * 55 * 43 سانتی متر | 220 * 70 * 70 سانتی متر | 96 * 35 * 50 سانتی متر | 40 * 49 * 100 |
موتور | الکتروژن | - | - | - |
حجم کولر | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
وزن | 13 کیلوگرم | 35.5 کیلوگرم | 11.8 کیلوگرم | 28 کیلوگرم |
کنترل | دارد ✔ | ندارد ✖ | دارد ✔ | دارد ✔ |
توان موتور | - | 35 هزار40 هزار50 هزار | 24 هزار | 3500 |
هوادهی | 40005000 | 40005000 | 40005000 | 40005000 |
جنس بدنه | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | - |
خروجی کانال | 18 * 41 سانتی متر | 18 * 41 سانتی متر | 18 * 41 سانتی متر | 18 * 41 سانتی متر |
ابعاد | 102 * 55 * 43 سانتی متر | 220 * 70 * 70 سانتی متر | 96 * 35 * 50 سانتی متر | 40 * 49 * 100 |
ابعاد بسته بندی | 110 * 80 * 80 سانتی متر | 110 * 80 * 80 سانتی متر | 110 * 80 * 80 سانتی متر | 110 * 80 * 80 سانتی متر |
وزن | 13 کیلوگرم | 35.5 کیلوگرم | 11.8 کیلوگرم | 28 کیلوگرم |
قابلیت تنظیم ارتفاع خرطوم | دارد ✓ | دارد ✓ | دارد ✓ | دارد ✓ |
کنترل | دارد ✔ | ندارد ✖ | دارد ✔ | دارد ✔ |
جنس بدنه | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | - |
کنترل | دارد ✔ | ندارد ✖ | دارد ✔ | دارد ✔ |
ابعاد | 102 * 55 * 43 سانتی متر | 220 * 70 * 70 سانتی متر | 96 * 35 * 50 سانتی متر | 40 * 49 * 100 |
توان موتور | - | 35 هزار40 هزار50 هزار | 24 هزار | 3500 |
وزن | 13 کیلوگرم | 35.5 کیلوگرم | 11.8 کیلوگرم | 28 کیلوگرم |
مخزن یخ | دارد | دارد | دارد | دارد |
ابعاد | 102 * 55 * 43 سانتی متر | 220 * 70 * 70 سانتی متر | 96 * 35 * 50 سانتی متر | 40 * 49 * 100 |
وزن | 13 کیلوگرم | 35.5 کیلوگرم | 11.8 کیلوگرم | 28 کیلوگرم |
توان موتور | - | 35 هزار40 هزار50 هزار | 24 هزار | 3500 |
میزان ورودی آب | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ |
دهانه خروجی باد | 580mm * 560mm | 580mm * 560mm | 580mm * 560mm | 580mm * 560mm |
کنترل | دارد ✔ | ندارد ✖ | دارد ✔ | دارد ✔ |
