ابعاد | 40 * 49 * 100 | - | 40 * 49 * 100 | 90 * 50 * 120 سانتی متر |
وزن | 28 کیلوگرم | - | 28 کیلوگرم | 35 کیلوگرم |
توان موتور | 2800 | 30000 | 2800 | 3500 |
میزان ورودی آب | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ |
دهانه ورودی باد | 560mm * 580mm | 560mm * 580mm | 560mm * 580mm | 560mm * 580mm |
کنترل | دارد ✔ | ندارد ✖ | دارد ✔ | دارد ✔ |
نوع پوشال | سلولزی | سلولزی | سلولزی | سلولزی |
کنترل | دارد ✔ | ندارد ✖ | دارد ✔ | دارد ✔ |
توان موتور | 2800 | 30000 | 2800 | 3500 |
پایه | - | دارد ✔ | - | دارد ✔ |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
حجم کولر | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
گرید انرژی | A+ | A+ | A+ | A+ |
توان مصرفی | 250 وات | 250 وات | 250 وات | 250 وات |
ابعاد | 40 * 49 * 100 | - | 40 * 49 * 100 | 90 * 50 * 120 سانتی متر |
وزن | 28 کیلوگرم | - | 28 کیلوگرم | 35 کیلوگرم |
توان موتور | 2800 | 30000 | 2800 | 3500 |
میزان ورودی آب | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ |
دهانه ورودی باد | 560mm * 580mm | 560mm * 580mm | 560mm * 580mm | 560mm * 580mm |
کنترل | دارد ✔ | ندارد ✖ | دارد ✔ | دارد ✔ |
توان موتور | 2800 | 30000 | 2800 | 3500 |
کاور | - | - | - | دارد ✔ |
کنترل | دارد ✔ | ندارد ✖ | دارد ✔ | دارد ✔ |
ابعاد | 40 * 49 * 100 | - | 40 * 49 * 100 | 90 * 50 * 120 سانتی متر |
وزن | 28 کیلوگرم | - | 28 کیلوگرم | 35 کیلوگرم |
جنس بدنه | - | - | - | پلاستیک ABS |
پایه | - | دارد ✔ | - | دارد ✔ |
