وزن | 32 کیلوگرم | |||
ابعاد | 90 × 50 × 120 سانتیمتر | |||
ابعاد | 40 * 49 * 100 | - | 220 * 70 * 70 سانتی متر | 40 * 49 * 100 |
وزن | 28 کیلوگرم | - | 35.5 کیلوگرم | 28 کیلوگرم |
توان موتور | 2800 | - | 35 هزار40 هزار50 هزار | 2800 |
میزان ورودی آب | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ |
دهانه ورودی باد | 560mm * 580mm | 560mm * 580mm | 560mm * 580mm | 560mm * 580mm |
کنترل | دارد ✔ | - | ندارد ✖ | دارد ✔ |
نوع پوشال | سلولزی | سلولزی | سلولزی | سلولزی |
برند | فیکو یا گرین | فیکو یا گرین | فیکو یا گرین | فیکو یا گرین |
جنش بدنه | ABS-Acrylic | ABS-Acrylic | ABS-Acrylic | ABS-Acrylic |
حجم کولر | ۲۵۰۰۰ CFM (فوت مکعب بر دقیقه) | ۲۵۰۰۰ CFM (فوت مکعب بر دقیقه) | ۲۵۰۰۰ CFM (فوت مکعب بر دقیقه) | ۲۵۰۰۰ CFM (فوت مکعب بر دقیقه) |
حداکثر قدرت باد دهی | ۲۵۰۰۰ متر مکعب در ساعت | ۲۵۰۰۰ متر مکعب در ساعت | ۲۵۰۰۰ متر مکعب در ساعت | ۲۵۰۰۰ متر مکعب در ساعت |
اقلام همراه | کنترل و ظرف جای یخ | کنترل و ظرف جای یخ | کنترل و ظرف جای یخ | کنترل و ظرف جای یخ |
توان موتور | 2800 | - | 35 هزار40 هزار50 هزار | 2800 |
هوادهی | 40005000 | 40005000 | 40005000 | 40005000 |
جنس بدنه | - | - | پلاستیک ABS | - |
خروجی کانال | 18 * 41 سانتی متر | 18 * 41 سانتی متر | 18 * 41 سانتی متر | 18 * 41 سانتی متر |
ابعاد | 40 * 49 * 100 | - | 220 * 70 * 70 سانتی متر | 40 * 49 * 100 |
ابعاد بسته بندی | 110 * 80 * 80 سانتی متر | 110 * 80 * 80 سانتی متر | 110 * 80 * 80 سانتی متر | 110 * 80 * 80 سانتی متر |
وزن | 28 کیلوگرم | - | 35.5 کیلوگرم | 28 کیلوگرم |
قابلیت تنظیم ارتفاع خرطوم | دارد ✓ | دارد ✓ | دارد ✓ | دارد ✓ |
کنترل | دارد ✔ | - | ندارد ✖ | دارد ✔ |
ابعاد | 40 * 49 * 100 | - | 220 * 70 * 70 سانتی متر | 40 * 49 * 100 |
وزن | 28 کیلوگرم | - | 35.5 کیلوگرم | 28 کیلوگرم |
توان موتور | 2800 | - | 35 هزار40 هزار50 هزار | 2800 |
میزان ورودی آب | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ |
دهانه ورودی باد | 560mm * 580mm | 560mm * 580mm | 560mm * 580mm | 560mm * 580mm |
کنترل | دارد ✔ | - | ندارد ✖ | دارد ✔ |
