موتور | الکتروژن | - | - | - |
توان موتور | 3500 | 35 هزار | 30000 | 3500 |
نوع پوشال | سلولزی | سلولزی | سلولزی | سلولزی |
کنترل | دارد ✔ | ندارد ✖ | دارد ✔ندارد ✖ | دارد ✔ |
ابعاد | 90 * 50 * 120 سانتی متر | 220 * 70 * 70 سانتی متر | - | 40 * 49 * 100 |
وزن | 35 کیلوگرم | 35.5 کیلوگرم | - | 28 کیلوگرم |
جنس بدنه | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | - | - |
توان موتور | 3500 | 35 هزار | 30000 | 3500 |
هوادهی | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
جنس بدنه | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | - | - |
خروجی کانال | 18 * 41 سانتی متر | 18 * 41 سانتی متر | 18 * 41 سانتی متر | 18 * 41 سانتی متر |
ابعاد | 90 * 50 * 120 سانتی متر | 220 * 70 * 70 سانتی متر | - | 40 * 49 * 100 |
ابعاد بسته بندی | 110 * 80 * 80 سانتی متر | 110 * 80 * 80 سانتی متر | 110 * 80 * 80 سانتی متر | 110 * 80 * 80 سانتی متر |
وزن | 35 کیلوگرم | 35.5 کیلوگرم | - | 28 کیلوگرم |
قابلیت تنظیم ارتفاع خرطوم | دارد ✓ | دارد ✓ | دارد ✓ | دارد ✓ |
کنترل | دارد ✔ | ندارد ✖ | دارد ✔ندارد ✖ | دارد ✔ |
توان موتور | 3500 | 35 هزار | 30000 | 3500 |
پایه | - | - | دارد ✔ | - |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
حجم کولر | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
گرید انرژی | A+ | A+ | A+ | A+ |
توان مصرفی | 250 وات | 250 وات | 250 وات | 250 وات |
ابعاد | 90 * 50 * 120 سانتی متر | 220 * 70 * 70 سانتی متر | - | 40 * 49 * 100 |
وزن | 35 کیلوگرم | 35.5 کیلوگرم | - | 28 کیلوگرم |
توان موتور | 3500 | 35 هزار | 30000 | 3500 |
میزان ورودی آب | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ |
دهانه خروجی باد | 580mm * 560mm | 580mm * 560mm | 580mm * 560mm | 580mm * 560mm |
کنترل | دارد ✔ | ندارد ✖ | دارد ✔ندارد ✖ | دارد ✔ |
