وزن | 32 کیلوگرم | |||
ابعاد | 90 × 50 × 120 سانتیمتر | |||
موتور | الکتروژن | الکتروژن | - | - |
توان موتور | 3500 | - | - | 35 هزار40 هزار50 هزار |
نوع پوشال | سلولزی | سلولزی | سلولزی | سلولزی |
کنترل | دارد ✔ | دارد ✔ | - | ندارد ✖ |
ابعاد | 90 * 50 * 120 سانتی متر | 113 * 66 * 46 سانتی متر | - | 220 * 70 * 70 سانتی متر |
وزن | 35 کیلوگرم | 23 کیلوگرم | - | 35.5 کیلوگرم |
جنس بدنه | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | - | پلاستیک ABS |
مدل | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
ولتاژ | 220 وات | 220 وات | 220 وات | 220 وات |
جنس بدنه | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | - | پلاستیک ABS |
ابعاد | 90 * 50 * 120 سانتی متر | 113 * 66 * 46 سانتی متر | - | 220 * 70 * 70 سانتی متر |
موتور | الکتروژن | الکتروژن | - | - |
حجم کولر | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 |
وزن | 35 کیلوگرم | 23 کیلوگرم | - | 35.5 کیلوگرم |
کنترل | دارد ✔ | دارد ✔ | - | ندارد ✖ |
برند | فیکو یا گرین | فیکو یا گرین | فیکو یا گرین | فیکو یا گرین |
جنش بدنه | ABS-Acrylic | ABS-Acrylic | ABS-Acrylic | ABS-Acrylic |
حجم کولر | ۲۵۰۰۰ CFM (فوت مکعب بر دقیقه) | ۲۵۰۰۰ CFM (فوت مکعب بر دقیقه) | ۲۵۰۰۰ CFM (فوت مکعب بر دقیقه) | ۲۵۰۰۰ CFM (فوت مکعب بر دقیقه) |
حداکثر قدرت باد دهی | ۲۵۰۰۰ متر مکعب در ساعت | ۲۵۰۰۰ متر مکعب در ساعت | ۲۵۰۰۰ متر مکعب در ساعت | ۲۵۰۰۰ متر مکعب در ساعت |
اقلام همراه | کنترل و ظرف جای یخ | کنترل و ظرف جای یخ | کنترل و ظرف جای یخ | کنترل و ظرف جای یخ |
توان موتور | 3500 | - | - | 35 هزار40 هزار50 هزار |
هوادهی | 40005000 | 40005000 | 40005000 | 40005000 |
جنس بدنه | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | - | پلاستیک ABS |
خروجی کانال | 18 * 41 سانتی متر | 18 * 41 سانتی متر | 18 * 41 سانتی متر | 18 * 41 سانتی متر |
ابعاد | 90 * 50 * 120 سانتی متر | 113 * 66 * 46 سانتی متر | - | 220 * 70 * 70 سانتی متر |
ابعاد بسته بندی | 110 * 80 * 80 سانتی متر | 110 * 80 * 80 سانتی متر | 110 * 80 * 80 سانتی متر | 110 * 80 * 80 سانتی متر |
وزن | 35 کیلوگرم | 23 کیلوگرم | - | 35.5 کیلوگرم |
قابلیت تنظیم ارتفاع خرطوم | دارد ✓ | دارد ✓ | دارد ✓ | دارد ✓ |
کنترل | دارد ✔ | دارد ✔ | - | ندارد ✖ |
