وزن | 32 کیلوگرم | |||
ابعاد | 90 × 50 × 120 سانتیمتر | |||
موتور | الکتروژن | - | الکتروژن | - |
توان موتور | 3500 | - | - | 24 هزار |
نوع پوشال | سلولزی | سلولزی | سلولزی | سلولزی |
کنترل | دارد ✔ | - | دارد ✔ | دارد ✔ |
ابعاد | 90 * 50 * 120 سانتی متر | - | 113 * 66 * 46 سانتی متر | 96 * 35 * 50 سانتی متر |
وزن | 35 کیلوگرم | - | 23 کیلوگرم | 11.8 کیلوگرم |
جنس بدنه | پلاستیک ABS | - | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS |
برند | فیکو یا گرین | فیکو یا گرین | فیکو یا گرین | فیکو یا گرین |
جنش بدنه | ABS-Acrylic | ABS-Acrylic | ABS-Acrylic | ABS-Acrylic |
حجم کولر | ۲۵۰۰۰ CFM (فوت مکعب بر دقیقه) | ۲۵۰۰۰ CFM (فوت مکعب بر دقیقه) | ۲۵۰۰۰ CFM (فوت مکعب بر دقیقه) | ۲۵۰۰۰ CFM (فوت مکعب بر دقیقه) |
حداکثر قدرت باد دهی | ۲۵۰۰۰ متر مکعب در ساعت | ۲۵۰۰۰ متر مکعب در ساعت | ۲۵۰۰۰ متر مکعب در ساعت | ۲۵۰۰۰ متر مکعب در ساعت |
اقلام همراه | کنترل و ظرف جای یخ | کنترل و ظرف جای یخ | کنترل و ظرف جای یخ | کنترل و ظرف جای یخ |
مدل | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
ولتاژ | 220 وات | 220 وات | 220 وات | 220 وات |
جنس بدنه | پلاستیک ABS | - | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS |
ابعاد | 90 * 50 * 120 سانتی متر | - | 113 * 66 * 46 سانتی متر | 96 * 35 * 50 سانتی متر |
موتور | الکتروژن | - | الکتروژن | - |
حجم کولر | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 |
وزن | 35 کیلوگرم | - | 23 کیلوگرم | 11.8 کیلوگرم |
کنترل | دارد ✔ | - | دارد ✔ | دارد ✔ |
جنس بدنه | پلاستیک ABS | - | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS |
کنترل | دارد ✔ | - | دارد ✔ | دارد ✔ |
ابعاد | 90 * 50 * 120 سانتی متر | - | 113 * 66 * 46 سانتی متر | 96 * 35 * 50 سانتی متر |
توان موتور | 3500 | - | - | 24 هزار |
وزن | 35 کیلوگرم | - | 23 کیلوگرم | 11.8 کیلوگرم |
مخزن یخ | دارد | دارد | دارد | دارد |
