وزن | 32 کیلوگرم | |||
ابعاد | 90 × 50 × 120 سانتیمتر | |||
موتور | الکتروژن | - | الکتروژن | - |
توان موتور | 3500 | - | - | 35 هزار |
نوع پوشال | سلولزی | سلولزی | سلولزی | سلولزی |
کنترل | دارد ✔ | - | دارد ✔ | ندارد ✖ |
ابعاد | 90 * 50 * 120 سانتی متر | - | 102 * 55 * 43 سانتی متر | 220 * 70 * 70 سانتی متر |
وزن | 35 کیلوگرم | - | 13 کیلوگرم | 35.5 کیلوگرم |
جنس بدنه | پلاستیک ABS | - | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS |
برند | فیکو یا گرین | فیکو یا گرین | فیکو یا گرین | فیکو یا گرین |
جنش بدنه | ABS-Acrylic | ABS-Acrylic | ABS-Acrylic | ABS-Acrylic |
حجم کولر | ۲۵۰۰۰ CFM (فوت مکعب بر دقیقه) | ۲۵۰۰۰ CFM (فوت مکعب بر دقیقه) | ۲۵۰۰۰ CFM (فوت مکعب بر دقیقه) | ۲۵۰۰۰ CFM (فوت مکعب بر دقیقه) |
حداکثر قدرت باد دهی | ۲۵۰۰۰ متر مکعب در ساعت | ۲۵۰۰۰ متر مکعب در ساعت | ۲۵۰۰۰ متر مکعب در ساعت | ۲۵۰۰۰ متر مکعب در ساعت |
اقلام همراه | کنترل و ظرف جای یخ | کنترل و ظرف جای یخ | کنترل و ظرف جای یخ | کنترل و ظرف جای یخ |
مدل | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
ولتاژ | 220 وات | 220 وات | 220 وات | 220 وات |
جنس بدنه | پلاستیک ABS | - | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS |
ابعاد | 90 * 50 * 120 سانتی متر | - | 102 * 55 * 43 سانتی متر | 220 * 70 * 70 سانتی متر |
موتور | الکتروژن | - | الکتروژن | - |
حجم کولر | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
وزن | 35 کیلوگرم | - | 13 کیلوگرم | 35.5 کیلوگرم |
کنترل | دارد ✔ | - | دارد ✔ | ندارد ✖ |
توان موتور | 3500 | - | - | 35 هزار |
هوادهی | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
جنس بدنه | پلاستیک ABS | - | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS |
خروجی کانال | 18 * 41 سانتی متر | 18 * 41 سانتی متر | 18 * 41 سانتی متر | 18 * 41 سانتی متر |
ابعاد | 90 * 50 * 120 سانتی متر | - | 102 * 55 * 43 سانتی متر | 220 * 70 * 70 سانتی متر |
ابعاد بسته بندی | 110 * 80 * 80 سانتی متر | 110 * 80 * 80 سانتی متر | 110 * 80 * 80 سانتی متر | 110 * 80 * 80 سانتی متر |
وزن | 35 کیلوگرم | - | 13 کیلوگرم | 35.5 کیلوگرم |
قابلیت تنظیم ارتفاع خرطوم | دارد ✓ | دارد ✓ | دارد ✓ | دارد ✓ |
کنترل | دارد ✔ | - | دارد ✔ | ندارد ✖ |
