موتور | الکتروژن | - | - | - |
توان موتور | 3500 | 2800 | 3500 | 35 هزار40 هزار50 هزار |
نوع پوشال | سلولزی | سلولزی | سلولزی | سلولزی |
کنترل | دارد ✔ | ندارد ✖ | دارد ✔ | ندارد ✖ |
ابعاد | 90 * 50 * 120 سانتی متر | 40 * 49 * 100 | 40 * 49 * 100 | 220 * 70 * 70 سانتی متر |
وزن | 35 کیلوگرم | 28 کیلوگرم | 28 کیلوگرم | 35.5 کیلوگرم |
جنس بدنه | پلاستیک ABS | - | - | پلاستیک ABS |
ابعاد | 90 * 50 * 120 سانتی متر | 40 * 49 * 100 | 40 * 49 * 100 | 220 * 70 * 70 سانتی متر |
وزن | 35 کیلوگرم | 28 کیلوگرم | 28 کیلوگرم | 35.5 کیلوگرم |
توان موتور | 3500 | 2800 | 3500 | 35 هزار40 هزار50 هزار |
میزان ورودی آب | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ |
دهانه خروجی باد | 560mm * 580mm | 560mm * 580mm | 560mm * 580mm | 560mm * 580mm |
کنترل | دارد ✔ | ندارد ✖ | دارد ✔ | ندارد ✖ |
ابعاد | 90 * 50 * 120 سانتی متر | 40 * 49 * 100 | 40 * 49 * 100 | 220 * 70 * 70 سانتی متر |
وزن | 35 کیلوگرم | 28 کیلوگرم | 28 کیلوگرم | 35.5 کیلوگرم |
توان موتور | 3500 | 2800 | 3500 | 35 هزار40 هزار50 هزار |
میزان ورودی آب | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ |
دهانه خروجی باد | 580mm * 560mm | 580mm * 560mm | 580mm * 560mm | 580mm * 560mm |
کنترل | دارد ✔ | ندارد ✖ | دارد ✔ | ندارد ✖ |
توان موتور | 3500 | 2800 | 3500 | 35 هزار40 هزار50 هزار |
هوادهی | 40005000 | 40005000 | 40005000 | 40005000 |
جنس بدنه | پلاستیک ABS | - | - | پلاستیک ABS |
خروجی کانال | 18 * 41 سانتی متر | 18 * 41 سانتی متر | 18 * 41 سانتی متر | 18 * 41 سانتی متر |
ابعاد | 90 * 50 * 120 سانتی متر | 40 * 49 * 100 | 40 * 49 * 100 | 220 * 70 * 70 سانتی متر |
ابعاد بسته بندی | 110 * 80 * 80 سانتی متر | 110 * 80 * 80 سانتی متر | 110 * 80 * 80 سانتی متر | 110 * 80 * 80 سانتی متر |
وزن | 35 کیلوگرم | 28 کیلوگرم | 28 کیلوگرم | 35.5 کیلوگرم |
قابلیت تنظیم ارتفاع خرطوم | دارد ✓ | دارد ✓ | دارد ✓ | دارد ✓ |
کنترل | دارد ✔ | ندارد ✖ | دارد ✔ | ندارد ✖ |
