موتور | الکتروژنمعمولی | 1/5 بهینه |
توان موتور | 2800 | 2800 |
پایه | دارد ✔ندارد ✖ | ندارد ✖ |
کاور | ندارد ✖ | ندارد ✖ |
کنترل | ندارد ✖ | ندارد ✖ |
وزن | 14 کیلوگرم | 37 کیلوگرم |
ابعاد | 50 * 50 * 50 سانتی متر | 72 * 72 * 86 سانتی متر |
موتور | الکتروژنمعمولی | 1/5 بهینه |
توان موتور | - | 3500 |
ابعاد | 50 * 50 * 50 سانتی متر | 72 * 72 * 86 سانتی متر |
وزن | 14 کیلوگرم | 37 کیلوگرم |
کنترل | ندارد ✖ | ندارد ✖ |
پایه | دارد ✔ندارد ✖ | ندارد ✖ |
کاور | ندارد ✖ | ندارد ✖ |
جنس بدنه | - | گالوانیزه |
