وزن | 17 کیلوگرم | ||
ابعاد | 50 × 50 × 50 سانتیمتر | ||
موتور | 1/3 الکتروژن 1/4 مه ژن | - | معمولی موتوژن |
توان موتور | 3500 | 2800 | 2800 |
ابعاد | 72 * 72 * 86 سانتی متر | 50 * 50 * 50 سانتی متر | 50 * 50 * 50 سانتی متر |
جنس بدنه | گالوانیزه | گالوانیزه | گالوانیزه |
وزن | 37 کیلوگرم | 14 کیلوگرم | 14 کیلوگرم |
پمپ کولر | موتوژن 1/3 | موتوژن 1/3 | موتوژن 1/3 |
نوع موتور | موتور معمولی موتور موتوژن موتور الکتروژن | موتور معمولی موتور موتوژن موتور الکتروژن | موتور معمولی موتور موتوژن موتور الکتروژن |
پایه | پایه دار بدون پایه | پایه دار بدون پایه | پایه دار بدون پایه |
کنترل | کنترل دار بدون کنترل | کنترل دار بدون کنترل | کنترل دار بدون کنترل |
نوع کاور | بدون کاور کاور دار | بدون کاور کاور دار | بدون کاور کاور دار |
وزن | 37 کیلوگرم | 14 کیلوگرم | 14 کیلوگرم |
توان موتور | 3500 | 2800 | 2800 |
ابعاد | 72 * 72 * 86 سانتی متر | 50 * 50 * 50 سانتی متر | 50 * 50 * 50 سانتی متر |
موتور | 1/3 الکتروژن 1/4 مه ژن | - | معمولی موتوژن |
توان موتور | 3500 | 2800 | 2800 |
کنترل | - | - | دارد ✔ ندارد ✖ |
پایه | - | - | دارد ✔ ندارد ✖ |
کاور | - | - | دارد ✔ ندارد ✖ |
ابعاد | 72 * 72 * 86 سانتی متر | 50 * 50 * 50 سانتی متر | 50 * 50 * 50 سانتی متر |
وزن | 37 کیلوگرم | 14 کیلوگرم | 14 کیلوگرم |
جنس بدنه | - | - | گالوانیزه |
