پمپ آب | الکتروژن | الکتروژن | الکتروژن |
موتور | موتوژن | - | الکتروژنمعمولی |
توان موتور | 2800 | - | - |
پایه | دارد ✔ندارد ✖ | ندارد ✖ | دارد ✔ندارد ✖ |
کاور | دارد ✔ | ندارد ✖ | ندارد ✖ |
کنترل | دارد ✔ | ندارد ✖ | ندارد ✖ |
وزن | 14 کیلوگرم | - | 14 کیلوگرم |
ابعاد | 50 * 50 * 50 سانتی متر | - | 50 * 50 * 50 سانتی متر |
توان موتور | 2800 | 2800 | 2800 |
نوع موتور | معمولی | معمولی | معمولی |
وزن | 17 کیلوگرم | 17 کیلوگرم | 17 کیلوگرم |
ابعاد | 50 * 50 * 50 | 50 * 50 * 50 | 50 * 50 * 50 |
کنترل | دارد ✔ | ندارد ✖ | ندارد ✖ |
پایه | دارد ✔ندارد ✖ | ندارد ✖ | دارد ✔ندارد ✖ |
کاور | دارد ✔ | ندارد ✖ | ندارد ✖ |
موتور | موتوژن | - | الکتروژنمعمولی |
توان موتور | 2800 | 2800 | 2800 |
پایه | دارد ✔ندارد ✖ | ندارد ✖ | دارد ✔ندارد ✖ |
کاور | دارد ✔ | ندارد ✖ | ندارد ✖ |
کنترل | دارد ✔ | ندارد ✖ | ندارد ✖ |
وزن | 14 کیلوگرم | - | 14 کیلوگرم |
ابعاد | 50 * 50 * 50 سانتی متر | - | 50 * 50 * 50 سانتی متر |
