جنس بدنه | پلاستیک ABS | - | - | پلاستیک ABS |
کنترل | دارد ✔ | ندارد ✖ | دارد ✔ | دارد ✔ |
وزن | 33 کیلوگرم | 28 کیلوگرم | - | 33 کیلوگرم |
موتور | الکتروژن | - | - | الکتروژن |
توان موتور | 3600 | 2800 | 3500 | - |
ابعاد | 142 * 43 * 84 سانتی متر | 40 * 49 * 100 | - | 127 * 73 * 50 سانتی متر |
ابعاد | 142 * 43 * 84 سانتی متر | 40 * 49 * 100 | - | 127 * 73 * 50 سانتی متر |
وزن | 33 کیلوگرم | 28 کیلوگرم | - | 33 کیلوگرم |
توان موتور | 3600 | 2800 | 3500 | - |
میزان ورودی آب | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ |
دهانه خروجی باد | 560mm * 580mm | 560mm * 580mm | 560mm * 580mm | 560mm * 580mm |
کنترل | دارد ✔ | ندارد ✖ | دارد ✔ | دارد ✔ |
کنترل | دارد ✔ | ندارد ✖ | دارد ✔ | دارد ✔ |
توان موتور | 3600 | 2800 | 3500 | - |
نوع | پرتابل قابل حمل | پرتابل قابل حمل | پرتابل قابل حمل | پرتابل قابل حمل |
سیستم خنک کنندگی | تبخیری | تبخیری | تبخیری | تبخیری |
مناسب برای | فضای های کوچک و متوسط | فضای های کوچک و متوسط | فضای های کوچک و متوسط | فضای های کوچک و متوسط |
ویژگی بارز | چندین حالت سرعت فن | چندین حالت سرعت فن | چندین حالت سرعت فن | چندین حالت سرعت فن |
مصرف انرژی | بهینه | بهینه | بهینه | بهینه |
مدل | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
ولتاژ | 220 وات | 220 وات | 220 وات | 220 وات |
جنس بدنه | پلاستیک ABS | - | - | پلاستیک ABS |
ابعاد | 142 * 43 * 84 سانتی متر | 40 * 49 * 100 | - | 127 * 73 * 50 سانتی متر |
موتور | الکتروژن | - | - | الکتروژن |
حجم کولر | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 |
وزن | 33 کیلوگرم | 28 کیلوگرم | - | 33 کیلوگرم |
کنترل | دارد ✔ | ندارد ✖ | دارد ✔ | دارد ✔ |
