وزن | 17 کیلوگرم | ||
ابعاد | 50 × 50 × 50 سانتیمتر | ||
موتور | الکتروژن معمولی | الکتروژن معمولی | - |
توان موتور | 2800 | 2800 | 2800 |
پایه | دارد ✔ ندارد ✖ | دارد ✔ ندارد ✖ | - |
کاور | دارد ✔ | ندارد ✖ | - |
کنترل | ندارد ✖ | ندارد ✖ | - |
وزن | 14 کیلوگرم | 14 کیلوگرم | 14 کیلوگرم |
ابعاد | 50 * 50 * 50 سانتی متر | 50 * 50 * 50 سانتی متر | 50 * 50 * 50 سانتی متر |
موتور | الکتروژن معمولی | الکتروژن معمولی | - |
توان موتور | 2800 | 2800 | 2800 |
پایه | دارد ✔ ندارد ✖ | دارد ✔ ندارد ✖ | - |
کاور | دارد ✔ | ندارد ✖ | - |
کنترل | ندارد ✖ | ندارد ✖ | - |
وزن | 14 کیلوگرم | 14 کیلوگرم | 14 کیلوگرم |
ابعاد | 50 * 50 * 50 سانتی متر | 50 * 50 * 50 سانتی متر | 50 * 50 * 50 سانتی متر |
نوع موتور | موتور معمولی موتور موتوژن موتور الکتروژن | موتور معمولی موتور موتوژن موتور الکتروژن | موتور معمولی موتور موتوژن موتور الکتروژن |
پایه | پایه دار بدون پایه | پایه دار بدون پایه | پایه دار بدون پایه |
کنترل | کنترل دار بدون کنترل | کنترل دار بدون کنترل | کنترل دار بدون کنترل |
نوع کاور | بدون کاور کاور دار | بدون کاور کاور دار | بدون کاور کاور دار |
وزن | 14 کیلوگرم | 14 کیلوگرم | 14 کیلوگرم |
توان موتور | - | - | 2800 |
ابعاد | 50 * 50 * 50 سانتی متر | 50 * 50 * 50 سانتی متر | 50 * 50 * 50 سانتی متر |
