وزن | 17 کیلوگرم | ||
ابعاد | 50 × 50 × 50 سانتیمتر | ||
موتور | موتوژن | - | 3/4 موتوژن |
پمپ | 1/2 موتوژن | 1/2 موتوژن | 1/2 موتوژن |
ابعاد | 103 * 87 * 87 سانتی متر | 50 * 50 * 50 سانتی متر | 118 * 87 * 87 سانتی متر |
وزن | 63 کیلوگرم | 14 کیلوگرم | 73 کیلوگرم |
کنترل | ندارد ✖ | - | ندارد ✖ |
توان موتور | 5500 | 2800 | 7500 |
جنس بدنه | گالوانیزه | - | گالوانیزه |
نوع موتور | موتور معمولیموتور موتوژنموتور الکتروژن | موتور معمولیموتور موتوژنموتور الکتروژن | موتور معمولیموتور موتوژنموتور الکتروژن |
پایه | پایه داربدون پایه | پایه داربدون پایه | پایه داربدون پایه |
کنترل | کنترل داربدون کنترل | کنترل داربدون کنترل | کنترل داربدون کنترل |
نوع کاور | بدون کاورکاور دار | بدون کاورکاور دار | بدون کاورکاور دار |
وزن | 63 کیلوگرم | 14 کیلوگرم | 73 کیلوگرم |
توان موتور | 5500 | 2800 | 7500 |
ابعاد | 103 * 87 * 87 سانتی متر | 50 * 50 * 50 سانتی متر | 118 * 87 * 87 سانتی متر |
ابعاد | 103 * 87 * 87 سانتی متر | 50 * 50 * 50 سانتی متر | 118 * 87 * 87 سانتی متر |
وزن | 63 کیلوگرم | 14 کیلوگرم | 73 کیلوگرم |
موتور | موتوژن | - | 3/4 موتوژن |
توان موتور | 5500 | 2800 | 7500 |
جنس بدنه | گالوانیزه | - | گالوانیزه |
کنترل | ندارد ✖ | - | ندارد ✖ |
