وزن | 17 کیلوگرم | ||
ابعاد | 50 × 50 × 50 سانتیمتر | ||
موتور | موتوژن | - | - |
پمپ | 1/2 موتوژن | 1/2 موتوژن | 1/2 موتوژن |
ابعاد | 103 * 87 * 87 سانتی متر | 50 * 50 * 50 سانتی متر | - |
وزن | 63 کیلوگرم | 14 کیلوگرم | - |
کنترل | ندارد ✖ | - | ندارد ✖ |
توان موتور | 5500 | 2800 | - |
جنس بدنه | گالوانیزه | - | - |
نوع موتور | موتور معمولیموتور موتوژنموتور الکتروژن | موتور معمولیموتور موتوژنموتور الکتروژن | موتور معمولیموتور موتوژنموتور الکتروژن |
پایه | پایه داربدون پایه | پایه داربدون پایه | پایه داربدون پایه |
کنترل | کنترل داربدون کنترل | کنترل داربدون کنترل | کنترل داربدون کنترل |
نوع کاور | بدون کاورکاور دار | بدون کاورکاور دار | بدون کاورکاور دار |
وزن | 63 کیلوگرم | 14 کیلوگرم | - |
توان موتور | 5500 | 2800 | - |
ابعاد | 103 * 87 * 87 سانتی متر | 50 * 50 * 50 سانتی متر | - |
توان موتور | 2800 | 2800 | 2800 |
نوع موتور | معمولی | معمولی | معمولی |
وزن | 17 کیلوگرم | 17 کیلوگرم | 17 کیلوگرم |
ابعاد | 50 * 50 * 50 | 50 * 50 * 50 | 50 * 50 * 50 |
کنترل | ندارد ✖ | - | ندارد ✖ |
پایه | - | - | ندارد ✖ |
کاور | - | - | ندارد ✖ |
