جنس بدنه | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | - | - |
کنترل | دارد ✔ | دارد ✔ | دارد ✔ | ندارد ✖ |
ابعاد | 96 * 35 * 50 سانتی متر | 113 * 66 * 46 سانتی متر | 40 * 49 * 100 | - |
توان موتور | 24 هزار | - | 3500 | 30000 |
وزن | 11.8 کیلوگرم | 23 کیلوگرم | 28 کیلوگرم | - |
مخزن یخ | دارد | دارد | دارد | دارد |
مدل | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
ولتاژ | 220 وات | 220 وات | 220 وات | 220 وات |
جنس بدنه | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | - | - |
ابعاد | 96 * 35 * 50 سانتی متر | 113 * 66 * 46 سانتی متر | 40 * 49 * 100 | - |
موتور | - | الکتروژن | - | - |
حجم کولر | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 |
وزن | 11.8 کیلوگرم | 23 کیلوگرم | 28 کیلوگرم | - |
کنترل | دارد ✔ | دارد ✔ | دارد ✔ | ندارد ✖ |
ابعاد | 96 * 35 * 50 سانتی متر | 113 * 66 * 46 سانتی متر | 40 * 49 * 100 | - |
وزن | 11.8 کیلوگرم | 23 کیلوگرم | 28 کیلوگرم | - |
توان موتور | 24 هزار | - | 3500 | 30000 |
میزان ورودی آب | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ |
دهانه خروجی باد | 580mm * 560mm | 580mm * 560mm | 580mm * 560mm | 580mm * 560mm |
کنترل | دارد ✔ | دارد ✔ | دارد ✔ | ندارد ✖ |
کنترل | دارد ✔ | دارد ✔ | دارد ✔ | ندارد ✖ |
توان موتور | 24 هزار | - | 3500 | 30000 |
پایه | - | - | - | دارد ✔ |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
حجم کولر | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
گرید انرژی | A+ | A+ | A+ | A+ |
توان مصرفی | 250 وات | 250 وات | 250 وات | 250 وات |
