جنس بدنه | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | - | پلاستیک ABS |
کنترل | دارد ✔ | دارد ✔ | دارد ✔ | دارد ✔ |
ابعاد | 96 * 35 * 50 سانتی متر | 120 * 70 * 46 سانتی متر | 40 * 49 * 100 | 90 * 50 * 120 سانتی متر |
توان موتور | 24 هزار | - | 2800 | 3500 |
وزن | 11.8 کیلوگرم | 26 کیلوگرم | 28 کیلوگرم | 35 کیلوگرم |
مخزن یخ | دارد | دارد | دارد | دارد |
مدل | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
ولتاژ | 220 وات | 220 وات | 220 وات | 220 وات |
جنس بدنه | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | - | پلاستیک ABS |
ابعاد | 96 * 35 * 50 سانتی متر | 120 * 70 * 46 سانتی متر | 40 * 49 * 100 | 90 * 50 * 120 سانتی متر |
موتور | - | الکتروژن | - | الکتروژن |
حجم کولر | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 |
وزن | 11.8 کیلوگرم | 26 کیلوگرم | 28 کیلوگرم | 35 کیلوگرم |
کنترل | دارد ✔ | دارد ✔ | دارد ✔ | دارد ✔ |
ابعاد | 96 * 35 * 50 سانتی متر | 120 * 70 * 46 سانتی متر | 40 * 49 * 100 | 90 * 50 * 120 سانتی متر |
وزن | 11.8 کیلوگرم | 26 کیلوگرم | 28 کیلوگرم | 35 کیلوگرم |
توان موتور | 24 هزار | - | 2800 | 3500 |
میزان ورودی آب | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ |
دهانه ورودی باد | 560mm * 580mm | 560mm * 580mm | 560mm * 580mm | 560mm * 580mm |
کنترل | دارد ✔ | دارد ✔ | دارد ✔ | دارد ✔ |
موتور | - | الکتروژن | - | الکتروژن |
توان موتور | 24 هزار | - | 2800 | 3500 |
نوع پوشال | سلولزی | سلولزی | سلولزی | سلولزی |
کنترل | دارد ✔ | دارد ✔ | دارد ✔ | دارد ✔ |
ابعاد | 96 * 35 * 50 سانتی متر | 120 * 70 * 46 سانتی متر | 40 * 49 * 100 | 90 * 50 * 120 سانتی متر |
وزن | 11.8 کیلوگرم | 26 کیلوگرم | 28 کیلوگرم | 35 کیلوگرم |
جنس بدنه | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | - | پلاستیک ABS |
