جنس بدنه | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | - | - |
کنترل | دارد ✔ | دارد ✔ | ندارد ✖ | دارد ✔ندارد ✖ |
ابعاد | 96 * 35 * 50 سانتی متر | 102 * 55 * 43 سانتی متر | 40 * 49 * 100 | - |
توان موتور | 24 هزار | - | 2800 | 30000 |
وزن | 11.8 کیلوگرم | 13 کیلوگرم | 28 کیلوگرم | - |
مخزن یخ | دارد | دارد | دارد | دارد |
مدل | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
ولتاژ | 220 وات | 220 وات | 220 وات | 220 وات |
جنس بدنه | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | - | - |
ابعاد | 96 * 35 * 50 سانتی متر | 102 * 55 * 43 سانتی متر | 40 * 49 * 100 | - |
موتور | - | الکتروژن | - | - |
حجم کولر | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
وزن | 11.8 کیلوگرم | 13 کیلوگرم | 28 کیلوگرم | - |
کنترل | دارد ✔ | دارد ✔ | ندارد ✖ | دارد ✔ندارد ✖ |
ابعاد | 96 * 35 * 50 سانتی متر | 102 * 55 * 43 سانتی متر | 40 * 49 * 100 | - |
وزن | 11.8 کیلوگرم | 13 کیلوگرم | 28 کیلوگرم | - |
توان موتور | 24 هزار | - | 2800 | 30000 |
میزان ورودی آب | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ |
دهانه خروجی باد | 560mm * 580mm | 560mm * 580mm | 560mm * 580mm | 560mm * 580mm |
کنترل | دارد ✔ | دارد ✔ | ندارد ✖ | دارد ✔ندارد ✖ |
توان موتور | 24 هزار | - | 2800 | 30000 |
پایه | - | - | - | دارد ✔ |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
حجم کولر | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
گرید انرژی | A+ | A+ | A+ | A+ |
توان مصرفی | 250 وات | 250 وات | 250 وات | 250 وات |
