وزن | 32 کیلوگرم | |||
ابعاد | 90 × 50 × 120 سانتیمتر | |||
جنس بدنه | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | - |
کنترل | دارد ✔ | ندارد ✖ | دارد ✔ | - |
ابعاد | 96 * 35 * 50 سانتی متر | 220 * 70 * 70 سانتی متر | 90 * 50 * 120 سانتی متر | - |
توان موتور | 24 هزار | 35 هزار40 هزار50 هزار | 3500 | - |
وزن | 11.8 کیلوگرم | 35.5 کیلوگرم | 35 کیلوگرم | - |
مخزن یخ | دارد | دارد | دارد | دارد |
توان موتور | 24 هزار | 35 هزار40 هزار50 هزار | 3500 | - |
هوادهی | 40005000 | 40005000 | 40005000 | 40005000 |
جنس بدنه | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | - |
خروجی کانال | 18 * 41 سانتی متر | 18 * 41 سانتی متر | 18 * 41 سانتی متر | 18 * 41 سانتی متر |
ابعاد | 96 * 35 * 50 سانتی متر | 220 * 70 * 70 سانتی متر | 90 * 50 * 120 سانتی متر | - |
ابعاد بسته بندی | 110 * 80 * 80 سانتی متر | 110 * 80 * 80 سانتی متر | 110 * 80 * 80 سانتی متر | 110 * 80 * 80 سانتی متر |
وزن | 11.8 کیلوگرم | 35.5 کیلوگرم | 35 کیلوگرم | - |
قابلیت تنظیم ارتفاع خرطوم | دارد ✓ | دارد ✓ | دارد ✓ | دارد ✓ |
کنترل | دارد ✔ | ندارد ✖ | دارد ✔ | - |
توان موتور | 24 هزار | 35 هزار40 هزار50 هزار | 3500 | - |
کاور | - | - | دارد ✔ | - |
کنترل | دارد ✔ | ندارد ✖ | دارد ✔ | - |
ابعاد | 96 * 35 * 50 سانتی متر | 220 * 70 * 70 سانتی متر | 90 * 50 * 120 سانتی متر | - |
وزن | 11.8 کیلوگرم | 35.5 کیلوگرم | 35 کیلوگرم | - |
جنس بدنه | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | - |
پایه | - | - | دارد ✔ | - |
برند | فیکو یا گرین | فیکو یا گرین | فیکو یا گرین | فیکو یا گرین |
جنش بدنه | ABS-Acrylic | ABS-Acrylic | ABS-Acrylic | ABS-Acrylic |
حجم کولر | ۲۵۰۰۰ CFM (فوت مکعب بر دقیقه) | ۲۵۰۰۰ CFM (فوت مکعب بر دقیقه) | ۲۵۰۰۰ CFM (فوت مکعب بر دقیقه) | ۲۵۰۰۰ CFM (فوت مکعب بر دقیقه) |
حداکثر قدرت باد دهی | ۲۵۰۰۰ متر مکعب در ساعت | ۲۵۰۰۰ متر مکعب در ساعت | ۲۵۰۰۰ متر مکعب در ساعت | ۲۵۰۰۰ متر مکعب در ساعت |
اقلام همراه | کنترل و ظرف جای یخ | کنترل و ظرف جای یخ | کنترل و ظرف جای یخ | کنترل و ظرف جای یخ |
