جنس بدنه | پلاستیک ABS | - | پلاستیک ABS |
کنترل | دارد ✔ | دارد ✔ | ندارد ✖ |
ابعاد | 96 * 35 * 50 سانتی متر | - | 220 * 70 * 70 سانتی متر |
توان موتور | 24 هزار | 3500 | 35 هزار40 هزار50 هزار |
وزن | 11.8 کیلوگرم | - | 35.5 کیلوگرم |
مخزن یخ | دارد | دارد | دارد |
کنترل | دارد ✔ | دارد ✔ | ندارد ✖ |
توان موتور | 24 هزار | 3500 | 35 هزار40 هزار50 هزار |
نوع | پرتابل قابل حمل | پرتابل قابل حمل | پرتابل قابل حمل |
سیستم خنک کنندگی | تبخیری | تبخیری | تبخیری |
مناسب برای | فضای های کوچک و متوسط | فضای های کوچک و متوسط | فضای های کوچک و متوسط |
ویژگی بارز | چندین حالت سرعت فن | چندین حالت سرعت فن | چندین حالت سرعت فن |
مصرف انرژی | بهینه | بهینه | بهینه |
توان موتور | 24 هزار | 3500 | 35 هزار40 هزار50 هزار |
هوادهی | 40005000 | 40005000 | 40005000 |
جنس بدنه | پلاستیک ABS | - | پلاستیک ABS |
خروجی کانال | 18 * 41 سانتی متر | 18 * 41 سانتی متر | 18 * 41 سانتی متر |
ابعاد | 96 * 35 * 50 سانتی متر | - | 220 * 70 * 70 سانتی متر |
ابعاد بسته بندی | 110 * 80 * 80 سانتی متر | 110 * 80 * 80 سانتی متر | 110 * 80 * 80 سانتی متر |
وزن | 11.8 کیلوگرم | - | 35.5 کیلوگرم |
قابلیت تنظیم ارتفاع خرطوم | دارد ✓ | دارد ✓ | دارد ✓ |
کنترل | دارد ✔ | دارد ✔ | ندارد ✖ |
