جنس بدنه | پلاستیک ABS | - | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS |
کنترل | دارد ✔ | دارد ✔ | دارد ✔ | ندارد ✖ |
ابعاد | 96 * 35 * 50 سانتی متر | - | 113 * 66 * 46 سانتی متر | 220 * 70 * 70 سانتی متر |
توان موتور | 24 هزار | 30000 | - | 35 هزار40 هزار50 هزار |
وزن | 11.8 کیلوگرم | - | 23 کیلوگرم | 35.5 کیلوگرم |
مخزن یخ | دارد | دارد | دارد | دارد |
کنترل | دارد ✔ | دارد ✔ | دارد ✔ | ندارد ✖ |
توان موتور | 24 هزار | 30000 | - | 35 هزار40 هزار50 هزار |
پایه | - | دارد ✔ | - | - |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
حجم کولر | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
گرید انرژی | A+ | A+ | A+ | A+ |
توان مصرفی | 250 وات | 250 وات | 250 وات | 250 وات |
مدل | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
ولتاژ | 220 وات | 220 وات | 220 وات | 220 وات |
جنس بدنه | پلاستیک ABS | - | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS |
ابعاد | 96 * 35 * 50 سانتی متر | - | 113 * 66 * 46 سانتی متر | 220 * 70 * 70 سانتی متر |
موتور | - | - | الکتروژن | - |
حجم کولر | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 |
وزن | 11.8 کیلوگرم | - | 23 کیلوگرم | 35.5 کیلوگرم |
کنترل | دارد ✔ | دارد ✔ | دارد ✔ | ندارد ✖ |
توان موتور | 24 هزار | 30000 | - | 35 هزار40 هزار50 هزار |
هوادهی | 40005000 | 40005000 | 40005000 | 40005000 |
جنس بدنه | پلاستیک ABS | - | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS |
خروجی کانال | 18 * 41 سانتی متر | 18 * 41 سانتی متر | 18 * 41 سانتی متر | 18 * 41 سانتی متر |
ابعاد | 96 * 35 * 50 سانتی متر | - | 113 * 66 * 46 سانتی متر | 220 * 70 * 70 سانتی متر |
ابعاد بسته بندی | 110 * 80 * 80 سانتی متر | 110 * 80 * 80 سانتی متر | 110 * 80 * 80 سانتی متر | 110 * 80 * 80 سانتی متر |
وزن | 11.8 کیلوگرم | - | 23 کیلوگرم | 35.5 کیلوگرم |
قابلیت تنظیم ارتفاع خرطوم | دارد ✓ | دارد ✓ | دارد ✓ | دارد ✓ |
کنترل | دارد ✔ | دارد ✔ | دارد ✔ | ندارد ✖ |
