جنس بدنه | پلاستیک ABS | - | - | پلاستیک ABS |
کنترل | دارد ✔ | دارد ✔ | دارد ✔ | دارد ✔ |
ابعاد | 96 * 35 * 50 سانتی متر | - | 40 * 49 * 100 | 127 * 73 * 50 سانتی متر |
توان موتور | 24 هزار | 30000 | 2800 | - |
وزن | 11.8 کیلوگرم | - | 28 کیلوگرم | 33 کیلوگرم |
مخزن یخ | دارد | دارد | دارد | دارد |
کنترل | دارد ✔ | دارد ✔ | دارد ✔ | دارد ✔ |
توان موتور | 24 هزار | 30000 | 2800 | - |
پایه | - | دارد ✔ | - | - |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
حجم کولر | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
گرید انرژی | A+ | A+ | A+ | A+ |
توان مصرفی | 250 وات | 250 وات | 250 وات | 250 وات |
ابعاد | 96 * 35 * 50 سانتی متر | - | 40 * 49 * 100 | 127 * 73 * 50 سانتی متر |
وزن | 11.8 کیلوگرم | - | 28 کیلوگرم | 33 کیلوگرم |
توان موتور | 24 هزار | 30000 | 2800 | - |
میزان ورودی آب | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ |
دهانه ورودی باد | 560mm * 580mm | 560mm * 580mm | 560mm * 580mm | 560mm * 580mm |
کنترل | دارد ✔ | دارد ✔ | دارد ✔ | دارد ✔ |
نوع پوشال | سلولزی | سلولزی | سلولزی | سلولزی |
مدل | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
ولتاژ | 220 وات | 220 وات | 220 وات | 220 وات |
جنس بدنه | پلاستیک ABS | - | - | پلاستیک ABS |
ابعاد | 96 * 35 * 50 سانتی متر | - | 40 * 49 * 100 | 127 * 73 * 50 سانتی متر |
موتور | - | - | - | الکتروژن |
حجم کولر | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 |
وزن | 11.8 کیلوگرم | - | 28 کیلوگرم | 33 کیلوگرم |
کنترل | دارد ✔ | دارد ✔ | دارد ✔ | دارد ✔ |
