جنس بدنه | پلاستیک ABS | - | - | پلاستیک ABS |
کنترل | دارد ✔ | دارد ✔ | دارد ✔ | دارد ✔ |
ابعاد | 96 * 35 * 50 سانتی متر | - | 40 * 49 * 100 | 125 * 84 * 50 سانتی متر |
توان موتور | 24 هزار | 30000 | 2800 | 32 هزار |
وزن | 11.8 کیلوگرم | - | 28 کیلوگرم | 33 کیلوگرم |
مخزن یخ | دارد | دارد | دارد | دارد |
کنترل | دارد ✔ | دارد ✔ | دارد ✔ | دارد ✔ |
توان موتور | 24 هزار | 30000 | 2800 | 32 هزار |
پایه | - | دارد ✔ | - | - |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
حجم کولر | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
گرید انرژی | A+ | A+ | A+ | A+ |
توان مصرفی | 250 وات | 250 وات | 250 وات | 250 وات |
ابعاد | 96 * 35 * 50 سانتی متر | - | 40 * 49 * 100 | 125 * 84 * 50 سانتی متر |
وزن | 11.8 کیلوگرم | - | 28 کیلوگرم | 33 کیلوگرم |
توان موتور | 24 هزار | 30000 | 2800 | 32 هزار |
میزان ورودی آب | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ |
دهانه ورودی باد | 560mm * 580mm | 560mm * 580mm | 560mm * 580mm | 560mm * 580mm |
کنترل | دارد ✔ | دارد ✔ | دارد ✔ | دارد ✔ |
نوع پوشال | سلولزی | سلولزی | سلولزی | سلولزی |
مدل | پرتابل سلولزی 32000-BR بروات | پرتابل سلولزی 32000-BR بروات | پرتابل سلولزی 32000-BR بروات | پرتابل سلولزی 32000-BR بروات |
موتور | - | - | - | الکتروژن |
گارانتی | 2 سال | 2 سال | 2 سال | 2 سال |
توان موتور | 24 هزار | 30000 | 2800 | 32 هزار |
کنترل | دارد ✔ | دارد ✔ | دارد ✔ | دارد ✔ |
ابعاد | 96 * 35 * 50 سانتی متر | - | 40 * 49 * 100 | 125 * 84 * 50 سانتی متر |
وزن | 11.8 کیلوگرم | - | 28 کیلوگرم | 33 کیلوگرم |
جنس بدنه | پلاستیک ABS | - | - | پلاستیک ABS |
ویژگی ها | کنترل دارمحافظ پوشالقمقمه داردارای مخزن یخپوشالل سلولزی | کنترل دارمحافظ پوشالقمقمه داردارای مخزن یخپوشالل سلولزی | کنترل دارمحافظ پوشالقمقمه داردارای مخزن یخپوشالل سلولزی | کنترل دارمحافظ پوشالقمقمه داردارای مخزن یخپوشالل سلولزی |
