جنس بدنه | پلاستیک ABS | - | - | - |
کنترل | دارد ✔ | دارد ✔ | دارد ✔ | دارد ✔ندارد ✖ |
ابعاد | 96 * 35 * 50 سانتی متر | - | 40 * 49 * 100 | - |
توان موتور | 24 هزار | 30000 | 2800 | 30000 |
وزن | 11.8 کیلوگرم | - | 28 کیلوگرم | - |
مخزن یخ | دارد | دارد | دارد | دارد |
کنترل | دارد ✔ | دارد ✔ | دارد ✔ | دارد ✔ندارد ✖ |
توان موتور | 24 هزار | 30000 | 2800 | 30000 |
پایه | - | دارد ✔ | - | دارد ✔ |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
حجم کولر | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
گرید انرژی | A+ | A+ | A+ | A+ |
توان مصرفی | 250 وات | 250 وات | 250 وات | 250 وات |
ابعاد | 96 * 35 * 50 سانتی متر | - | 40 * 49 * 100 | - |
وزن | 11.8 کیلوگرم | - | 28 کیلوگرم | - |
توان موتور | 24 هزار | 30000 | 2800 | 30000 |
میزان ورودی آب | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ |
دهانه ورودی باد | 560mm * 580mm | 560mm * 580mm | 560mm * 580mm | 560mm * 580mm |
کنترل | دارد ✔ | دارد ✔ | دارد ✔ | دارد ✔ندارد ✖ |
نوع پوشال | سلولزی | سلولزی | سلولزی | سلولزی |
توان موتور | 24 هزار | 30000 | 2800 | 30000 |
پایه | - | دارد ✔ | - | دارد ✔ |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
حجم کولر | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
گرید انرژی | A+ | A+ | A+ | A+ |
توان مصرفی | 250 وات | 250 وات | 250 وات | 250 وات |
