جنس بدنه | پلاستیک ABS | - | - | پلاستیک ABS |
کنترل | دارد ✔ | دارد ✔ | ندارد ✖ | ندارد ✖ |
ابعاد | 96 * 35 * 50 سانتی متر | - | 40 * 49 * 100 | 220 * 70 * 70 سانتی متر |
توان موتور | 24 هزار | 30000 | 2800 | 35 هزار40 هزار50 هزار |
وزن | 11.8 کیلوگرم | - | 28 کیلوگرم | 35.5 کیلوگرم |
مخزن یخ | دارد | دارد | دارد | دارد |
کنترل | دارد ✔ | دارد ✔ | ندارد ✖ | ندارد ✖ |
توان موتور | 24 هزار | 30000 | 2800 | 35 هزار40 هزار50 هزار |
پایه | - | دارد ✔ | - | - |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
حجم کولر | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
گرید انرژی | A+ | A+ | A+ | A+ |
توان مصرفی | 250 وات | 250 وات | 250 وات | 250 وات |
ابعاد | 96 * 35 * 50 سانتی متر | - | 40 * 49 * 100 | 220 * 70 * 70 سانتی متر |
وزن | 11.8 کیلوگرم | - | 28 کیلوگرم | 35.5 کیلوگرم |
توان موتور | 24 هزار | 30000 | 2800 | 35 هزار40 هزار50 هزار |
میزان ورودی آب | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ |
دهانه خروجی باد | 560mm * 580mm | 560mm * 580mm | 560mm * 580mm | 560mm * 580mm |
کنترل | دارد ✔ | دارد ✔ | ندارد ✖ | ندارد ✖ |
توان موتور | 24 هزار | 30000 | 2800 | 35 هزار40 هزار50 هزار |
هوادهی | 40005000 | 40005000 | 40005000 | 40005000 |
جنس بدنه | پلاستیک ABS | - | - | پلاستیک ABS |
خروجی کانال | 18 * 41 سانتی متر | 18 * 41 سانتی متر | 18 * 41 سانتی متر | 18 * 41 سانتی متر |
ابعاد | 96 * 35 * 50 سانتی متر | - | 40 * 49 * 100 | 220 * 70 * 70 سانتی متر |
ابعاد بسته بندی | 110 * 80 * 80 سانتی متر | 110 * 80 * 80 سانتی متر | 110 * 80 * 80 سانتی متر | 110 * 80 * 80 سانتی متر |
وزن | 11.8 کیلوگرم | - | 28 کیلوگرم | 35.5 کیلوگرم |
قابلیت تنظیم ارتفاع خرطوم | دارد ✓ | دارد ✓ | دارد ✓ | دارد ✓ |
کنترل | دارد ✔ | دارد ✔ | ندارد ✖ | ندارد ✖ |
