جنس بدنه | پلاستیک ABS | - | - | پلاستیک ABS |
کنترل | دارد ✔ | دارد ✔ | دارد ✔ | دارد ✔ |
ابعاد | 96 * 35 * 50 سانتی متر | 40 * 49 * 100 | - | 113 * 66 * 46 سانتی متر |
توان موتور | 24 هزار | 3500 | 3500 | - |
وزن | 11.8 کیلوگرم | 28 کیلوگرم | - | 23 کیلوگرم |
مخزن یخ | دارد | دارد | دارد | دارد |
ابعاد | 96 * 35 * 50 سانتی متر | 40 * 49 * 100 | - | 113 * 66 * 46 سانتی متر |
وزن | 11.8 کیلوگرم | 28 کیلوگرم | - | 23 کیلوگرم |
توان موتور | 24 هزار | 3500 | 3500 | - |
میزان ورودی آب | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ |
دهانه خروجی باد | 580mm * 560mm | 580mm * 560mm | 580mm * 560mm | 580mm * 560mm |
کنترل | دارد ✔ | دارد ✔ | دارد ✔ | دارد ✔ |
کنترل | دارد ✔ | دارد ✔ | دارد ✔ | دارد ✔ |
توان موتور | 24 هزار | 3500 | 3500 | - |
نوع | پرتابل قابل حمل | پرتابل قابل حمل | پرتابل قابل حمل | پرتابل قابل حمل |
سیستم خنک کنندگی | تبخیری | تبخیری | تبخیری | تبخیری |
مناسب برای | فضای های کوچک و متوسط | فضای های کوچک و متوسط | فضای های کوچک و متوسط | فضای های کوچک و متوسط |
ویژگی بارز | چندین حالت سرعت فن | چندین حالت سرعت فن | چندین حالت سرعت فن | چندین حالت سرعت فن |
مصرف انرژی | بهینه | بهینه | بهینه | بهینه |
مدل | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
ولتاژ | 220 وات | 220 وات | 220 وات | 220 وات |
جنس بدنه | پلاستیک ABS | - | - | پلاستیک ABS |
ابعاد | 96 * 35 * 50 سانتی متر | 40 * 49 * 100 | - | 113 * 66 * 46 سانتی متر |
موتور | - | - | - | الکتروژن |
حجم کولر | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 |
وزن | 11.8 کیلوگرم | 28 کیلوگرم | - | 23 کیلوگرم |
کنترل | دارد ✔ | دارد ✔ | دارد ✔ | دارد ✔ |
