وزن | 32 کیلوگرم | |||
ابعاد | 90 × 50 × 120 سانتیمتر | |||
جنس بدنه | پلاستیک ABS | - | پلاستیک ABS | - |
کنترل | دارد ✔ | - | دارد ✔ | ندارد ✖ |
ابعاد | 96 * 35 * 50 سانتی متر | - | 125 * 84 * 50 سانتی متر | - |
توان موتور | 24 هزار | - | 32 هزار | 30000 |
وزن | 11.8 کیلوگرم | - | 33 کیلوگرم | - |
مخزن یخ | دارد | دارد | دارد | دارد |
برند | فیکو یا گرین | فیکو یا گرین | فیکو یا گرین | فیکو یا گرین |
جنش بدنه | ABS-Acrylic | ABS-Acrylic | ABS-Acrylic | ABS-Acrylic |
حجم کولر | ۲۵۰۰۰ CFM (فوت مکعب بر دقیقه) | ۲۵۰۰۰ CFM (فوت مکعب بر دقیقه) | ۲۵۰۰۰ CFM (فوت مکعب بر دقیقه) | ۲۵۰۰۰ CFM (فوت مکعب بر دقیقه) |
حداکثر قدرت باد دهی | ۲۵۰۰۰ متر مکعب در ساعت | ۲۵۰۰۰ متر مکعب در ساعت | ۲۵۰۰۰ متر مکعب در ساعت | ۲۵۰۰۰ متر مکعب در ساعت |
اقلام همراه | کنترل و ظرف جای یخ | کنترل و ظرف جای یخ | کنترل و ظرف جای یخ | کنترل و ظرف جای یخ |
مدل | پرتابل سلولزی 32000-BR بروات | پرتابل سلولزی 32000-BR بروات | پرتابل سلولزی 32000-BR بروات | پرتابل سلولزی 32000-BR بروات |
موتور | - | - | الکتروژن | - |
گارانتی | 2 سال | 2 سال | 2 سال | 2 سال |
توان موتور | 24 هزار | - | 32 هزار | 30000 |
کنترل | دارد ✔ | - | دارد ✔ | ندارد ✖ |
ابعاد | 96 * 35 * 50 سانتی متر | - | 125 * 84 * 50 سانتی متر | - |
وزن | 11.8 کیلوگرم | - | 33 کیلوگرم | - |
جنس بدنه | پلاستیک ABS | - | پلاستیک ABS | - |
ویژگی ها | کنترل دارمحافظ پوشالقمقمه داردارای مخزن یخپوشالل سلولزی | کنترل دارمحافظ پوشالقمقمه داردارای مخزن یخپوشالل سلولزی | کنترل دارمحافظ پوشالقمقمه داردارای مخزن یخپوشالل سلولزی | کنترل دارمحافظ پوشالقمقمه داردارای مخزن یخپوشالل سلولزی |
کنترل | دارد ✔ | - | دارد ✔ | ندارد ✖ |
توان موتور | 24 هزار | - | 32 هزار | 30000 |
پایه | - | - | - | دارد ✔ |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
حجم کولر | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
گرید انرژی | A+ | A+ | A+ | A+ |
توان مصرفی | 250 وات | 250 وات | 250 وات | 250 وات |
