وزن | 32 کیلوگرم | |||
ابعاد | 90 × 50 × 120 سانتیمتر | |||
جنس بدنه | پلاستیک ABS | - | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS |
کنترل | دارد ✔ | - | دارد ✔ | دارد ✔ |
ابعاد | 96 * 35 * 50 سانتی متر | - | 90 * 50 * 120 سانتی متر | 127 * 73 * 50 سانتی متر |
توان موتور | 24 هزار | - | 3500 | - |
وزن | 11.8 کیلوگرم | - | 35 کیلوگرم | 33 کیلوگرم |
مخزن یخ | دارد | دارد | دارد | دارد |
برند | فیکو یا گرین | فیکو یا گرین | فیکو یا گرین | فیکو یا گرین |
جنش بدنه | ABS-Acrylic | ABS-Acrylic | ABS-Acrylic | ABS-Acrylic |
حجم کولر | ۲۵۰۰۰ CFM (فوت مکعب بر دقیقه) | ۲۵۰۰۰ CFM (فوت مکعب بر دقیقه) | ۲۵۰۰۰ CFM (فوت مکعب بر دقیقه) | ۲۵۰۰۰ CFM (فوت مکعب بر دقیقه) |
حداکثر قدرت باد دهی | ۲۵۰۰۰ متر مکعب در ساعت | ۲۵۰۰۰ متر مکعب در ساعت | ۲۵۰۰۰ متر مکعب در ساعت | ۲۵۰۰۰ متر مکعب در ساعت |
اقلام همراه | کنترل و ظرف جای یخ | کنترل و ظرف جای یخ | کنترل و ظرف جای یخ | کنترل و ظرف جای یخ |
موتور | - | - | الکتروژن | الکتروژن |
توان موتور | 24 هزار | - | 3500 | - |
نوع پوشال | سلولزی | سلولزی | سلولزی | سلولزی |
کنترل | دارد ✔ | - | دارد ✔ | دارد ✔ |
ابعاد | 96 * 35 * 50 سانتی متر | - | 90 * 50 * 120 سانتی متر | 127 * 73 * 50 سانتی متر |
وزن | 11.8 کیلوگرم | - | 35 کیلوگرم | 33 کیلوگرم |
جنس بدنه | پلاستیک ABS | - | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS |
مدل | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
ولتاژ | 220 وات | 220 وات | 220 وات | 220 وات |
جنس بدنه | پلاستیک ABS | - | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS |
ابعاد | 96 * 35 * 50 سانتی متر | - | 90 * 50 * 120 سانتی متر | 127 * 73 * 50 سانتی متر |
موتور | - | - | الکتروژن | الکتروژن |
حجم کولر | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 |
وزن | 11.8 کیلوگرم | - | 35 کیلوگرم | 33 کیلوگرم |
کنترل | دارد ✔ | - | دارد ✔ | دارد ✔ |
