وزن | 32 کیلوگرم | ||
ابعاد | 90 × 50 × 120 سانتیمتر | ||
توان موتور | 35 هزار40 هزار50 هزار | - | - |
هوادهی | 40005000 | 40005000 | 40005000 |
جنس بدنه | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | - |
خروجی کانال | 18 * 41 سانتی متر | 18 * 41 سانتی متر | 18 * 41 سانتی متر |
ابعاد | 220 * 70 * 70 سانتی متر | 120 * 70 * 46 سانتی متر | - |
ابعاد بسته بندی | 110 * 80 * 80 سانتی متر | 110 * 80 * 80 سانتی متر | 110 * 80 * 80 سانتی متر |
وزن | 35.5 کیلوگرم | 26 کیلوگرم | - |
قابلیت تنظیم ارتفاع خرطوم | دارد ✓ | دارد ✓ | دارد ✓ |
کنترل | ندارد ✖ | دارد ✔ | - |
مدل | 3500 | 3500 | 3500 |
ولتاژ | 220 وات | 220 وات | 220 وات |
جنس بدنه | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | - |
ابعاد | 220 * 70 * 70 سانتی متر | 120 * 70 * 46 سانتی متر | - |
موتور | - | الکتروژن | - |
حجم کولر | 35000 | 35000 | 35000 |
وزن | 35.5 کیلوگرم | 26 کیلوگرم | - |
کنترل | ندارد ✖ | دارد ✔ | - |
برند | فیکو یا گرین | فیکو یا گرین | فیکو یا گرین |
جنش بدنه | ABS-Acrylic | ABS-Acrylic | ABS-Acrylic |
حجم کولر | ۲۵۰۰۰ CFM (فوت مکعب بر دقیقه) | ۲۵۰۰۰ CFM (فوت مکعب بر دقیقه) | ۲۵۰۰۰ CFM (فوت مکعب بر دقیقه) |
حداکثر قدرت باد دهی | ۲۵۰۰۰ متر مکعب در ساعت | ۲۵۰۰۰ متر مکعب در ساعت | ۲۵۰۰۰ متر مکعب در ساعت |
اقلام همراه | کنترل و ظرف جای یخ | کنترل و ظرف جای یخ | کنترل و ظرف جای یخ |
