توان موتور | 3500 | - | 3500 |
کاور | دارد ✔ | - | - |
کنترل | دارد ✔ | دارد ✔ | دارد ✔ |
ابعاد | 90 * 50 * 120 سانتی متر | 120 * 70 * 46 سانتی متر | - |
وزن | 35 کیلوگرم | 26 کیلوگرم | - |
جنس بدنه | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | - |
پایه | دارد ✔ | - | - |
مدل | 3500 | 3500 | 3500 |
ولتاژ | 220 وات | 220 وات | 220 وات |
جنس بدنه | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | - |
ابعاد | 90 * 50 * 120 سانتی متر | 120 * 70 * 46 سانتی متر | - |
موتور | - | الکتروژن | - |
حجم کولر | 35000 | 35000 | 35000 |
وزن | 35 کیلوگرم | 26 کیلوگرم | - |
کنترل | دارد ✔ | دارد ✔ | دارد ✔ |
کنترل | دارد ✔ | دارد ✔ | دارد ✔ |
توان موتور | 3500 | - | 3500 |
نوع | پرتابل قابل حمل | پرتابل قابل حمل | پرتابل قابل حمل |
سیستم خنک کنندگی | تبخیری | تبخیری | تبخیری |
مناسب برای | فضای های کوچک و متوسط | فضای های کوچک و متوسط | فضای های کوچک و متوسط |
ویژگی بارز | چندین حالت سرعت فن | چندین حالت سرعت فن | چندین حالت سرعت فن |
مصرف انرژی | بهینه | بهینه | بهینه |
