توان موتور | 3500 | - | 3500 | 2800 |
کاور | دارد ✔ | - | - | - |
کنترل | دارد ✔ | دارد ✔ | دارد ✔ | ندارد ✖ |
ابعاد | 90 * 50 * 120 سانتی متر | 120 * 70 * 46 سانتی متر | 40 * 49 * 100 | 40 * 49 * 100 |
وزن | 35 کیلوگرم | 26 کیلوگرم | 28 کیلوگرم | 28 کیلوگرم |
جنس بدنه | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | - | - |
پایه | دارد ✔ | - | - | - |
مدل | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
ولتاژ | 220 وات | 220 وات | 220 وات | 220 وات |
جنس بدنه | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | - | - |
ابعاد | 90 * 50 * 120 سانتی متر | 120 * 70 * 46 سانتی متر | 40 * 49 * 100 | 40 * 49 * 100 |
موتور | - | الکتروژن | - | - |
حجم کولر | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 |
وزن | 35 کیلوگرم | 26 کیلوگرم | 28 کیلوگرم | 28 کیلوگرم |
کنترل | دارد ✔ | دارد ✔ | دارد ✔ | ندارد ✖ |
ابعاد | 90 * 50 * 120 سانتی متر | 120 * 70 * 46 سانتی متر | 40 * 49 * 100 | 40 * 49 * 100 |
وزن | 35 کیلوگرم | 26 کیلوگرم | 28 کیلوگرم | 28 کیلوگرم |
توان موتور | 3500 | - | 3500 | 2800 |
میزان ورودی آب | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ |
دهانه خروجی باد | 580mm * 560mm | 580mm * 560mm | 580mm * 560mm | 580mm * 560mm |
کنترل | دارد ✔ | دارد ✔ | دارد ✔ | ندارد ✖ |
ابعاد | 90 * 50 * 120 سانتی متر | 120 * 70 * 46 سانتی متر | 40 * 49 * 100 | 40 * 49 * 100 |
وزن | 35 کیلوگرم | 26 کیلوگرم | 28 کیلوگرم | 28 کیلوگرم |
توان موتور | 3500 | - | 3500 | 2800 |
میزان ورودی آب | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ |
دهانه خروجی باد | 560mm * 580mm | 560mm * 580mm | 560mm * 580mm | 560mm * 580mm |
کنترل | دارد ✔ | دارد ✔ | دارد ✔ | ندارد ✖ |
