توان موتور | 3500 | - | 2800 | - |
کاور | دارد ✔ | - | - | - |
کنترل | دارد ✔ | دارد ✔ | دارد ✔ | دارد ✔ |
ابعاد | 90 * 50 * 120 سانتی متر | 120 * 70 * 46 سانتی متر | 40 * 49 * 100 | 127 * 73 * 50 سانتی متر |
وزن | 35 کیلوگرم | 26 کیلوگرم | 28 کیلوگرم | 33 کیلوگرم |
جنس بدنه | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | - | پلاستیک ABS |
پایه | دارد ✔ | - | - | - |
مدل | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
ولتاژ | 220 وات | 220 وات | 220 وات | 220 وات |
جنس بدنه | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | - | پلاستیک ABS |
ابعاد | 90 * 50 * 120 سانتی متر | 120 * 70 * 46 سانتی متر | 40 * 49 * 100 | 127 * 73 * 50 سانتی متر |
موتور | - | الکتروژن | - | الکتروژن |
حجم کولر | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 |
وزن | 35 کیلوگرم | 26 کیلوگرم | 28 کیلوگرم | 33 کیلوگرم |
کنترل | دارد ✔ | دارد ✔ | دارد ✔ | دارد ✔ |
ابعاد | 90 * 50 * 120 سانتی متر | 120 * 70 * 46 سانتی متر | 40 * 49 * 100 | 127 * 73 * 50 سانتی متر |
وزن | 35 کیلوگرم | 26 کیلوگرم | 28 کیلوگرم | 33 کیلوگرم |
توان موتور | 3500 | - | 2800 | - |
میزان ورودی آب | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ |
دهانه ورودی باد | 560mm * 580mm | 560mm * 580mm | 560mm * 580mm | 560mm * 580mm |
کنترل | دارد ✔ | دارد ✔ | دارد ✔ | دارد ✔ |
مدل | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
ولتاژ | 220 وات | 220 وات | 220 وات | 220 وات |
جنس بدنه | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | - | پلاستیک ABS |
ابعاد | 90 * 50 * 120 سانتی متر | 120 * 70 * 46 سانتی متر | 40 * 49 * 100 | 127 * 73 * 50 سانتی متر |
موتور | - | الکتروژن | - | الکتروژن |
حجم کولر | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 |
وزن | 35 کیلوگرم | 26 کیلوگرم | 28 کیلوگرم | 33 کیلوگرم |
کنترل | دارد ✔ | دارد ✔ | دارد ✔ | دارد ✔ |
