توان موتور | 3500 | 30000 | 35 هزار40 هزار50 هزار |
کاور | دارد ✔ | - | - |
کنترل | دارد ✔ | دارد ✔ندارد ✖ | ندارد ✖ |
ابعاد | 90 * 50 * 120 سانتی متر | - | 220 * 70 * 70 سانتی متر |
وزن | 35 کیلوگرم | - | 35.5 کیلوگرم |
جنس بدنه | پلاستیک ABS | - | پلاستیک ABS |
پایه | دارد ✔ | دارد ✔ | - |
توان موتور | 3500 | 30000 | 35 هزار40 هزار50 هزار |
پایه | دارد ✔ | دارد ✔ | - |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
حجم کولر | 25000 | 25000 | 25000 |
گرید انرژی | A+ | A+ | A+ |
توان مصرفی | 250 وات | 250 وات | 250 وات |
توان موتور | 3500 | 30000 | 35 هزار40 هزار50 هزار |
هوادهی | 40005000 | 40005000 | 40005000 |
جنس بدنه | پلاستیک ABS | - | پلاستیک ABS |
خروجی کانال | 18 * 41 سانتی متر | 18 * 41 سانتی متر | 18 * 41 سانتی متر |
ابعاد | 90 * 50 * 120 سانتی متر | - | 220 * 70 * 70 سانتی متر |
ابعاد بسته بندی | 110 * 80 * 80 سانتی متر | 110 * 80 * 80 سانتی متر | 110 * 80 * 80 سانتی متر |
وزن | 35 کیلوگرم | - | 35.5 کیلوگرم |
قابلیت تنظیم ارتفاع خرطوم | دارد ✓ | دارد ✓ | دارد ✓ |
کنترل | دارد ✔ | دارد ✔ندارد ✖ | ندارد ✖ |
