توان موتور | 3500 | 3500 | - |
کاور | دارد ✔ | - | - |
کنترل | دارد ✔ | دارد ✔ | دارد ✔ |
ابعاد | 90 * 50 * 120 سانتی متر | 40 * 49 * 100 | 102 * 55 * 43 سانتی متر |
وزن | 35 کیلوگرم | 28 کیلوگرم | 13 کیلوگرم |
جنس بدنه | پلاستیک ABS | - | پلاستیک ABS |
پایه | دارد ✔ | - | - |
ابعاد | 90 * 50 * 120 سانتی متر | 40 * 49 * 100 | 102 * 55 * 43 سانتی متر |
وزن | 35 کیلوگرم | 28 کیلوگرم | 13 کیلوگرم |
توان موتور | 3500 | 3500 | - |
میزان ورودی آب | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ |
دهانه خروجی باد | 580mm * 560mm | 580mm * 560mm | 580mm * 560mm |
کنترل | دارد ✔ | دارد ✔ | دارد ✔ |
مدل | 3000 | 3000 | 3000 |
ولتاژ | 220 وات | 220 وات | 220 وات |
جنس بدنه | پلاستیک ABS | - | پلاستیک ABS |
ابعاد | 90 * 50 * 120 سانتی متر | 40 * 49 * 100 | 102 * 55 * 43 سانتی متر |
موتور | - | - | الکتروژن |
حجم کولر | 30000 | 30000 | 30000 |
وزن | 35 کیلوگرم | 28 کیلوگرم | 13 کیلوگرم |
کنترل | دارد ✔ | دارد ✔ | دارد ✔ |
