وزن | 32 کیلوگرم | |||
ابعاد | 90 × 50 × 120 سانتیمتر | |||
توان موتور | 3500 | 3500 | - | 2800 |
کاور | دارد ✔ | - | - | - |
کنترل | دارد ✔ | دارد ✔ | - | ندارد ✖ |
ابعاد | 90 * 50 * 120 سانتی متر | 40 * 49 * 100 | - | 40 * 49 * 100 |
وزن | 35 کیلوگرم | 28 کیلوگرم | - | 28 کیلوگرم |
جنس بدنه | پلاستیک ABS | - | - | - |
پایه | دارد ✔ | - | - | - |
ابعاد | 90 * 50 * 120 سانتی متر | 40 * 49 * 100 | - | 40 * 49 * 100 |
وزن | 35 کیلوگرم | 28 کیلوگرم | - | 28 کیلوگرم |
توان موتور | 3500 | 3500 | - | 2800 |
میزان ورودی آب | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ |
دهانه خروجی باد | 580mm * 560mm | 580mm * 560mm | 580mm * 560mm | 580mm * 560mm |
کنترل | دارد ✔ | دارد ✔ | - | ندارد ✖ |
برند | فیکو یا گرین | فیکو یا گرین | فیکو یا گرین | فیکو یا گرین |
جنش بدنه | ABS-Acrylic | ABS-Acrylic | ABS-Acrylic | ABS-Acrylic |
حجم کولر | ۲۵۰۰۰ CFM (فوت مکعب بر دقیقه) | ۲۵۰۰۰ CFM (فوت مکعب بر دقیقه) | ۲۵۰۰۰ CFM (فوت مکعب بر دقیقه) | ۲۵۰۰۰ CFM (فوت مکعب بر دقیقه) |
حداکثر قدرت باد دهی | ۲۵۰۰۰ متر مکعب در ساعت | ۲۵۰۰۰ متر مکعب در ساعت | ۲۵۰۰۰ متر مکعب در ساعت | ۲۵۰۰۰ متر مکعب در ساعت |
اقلام همراه | کنترل و ظرف جای یخ | کنترل و ظرف جای یخ | کنترل و ظرف جای یخ | کنترل و ظرف جای یخ |
ابعاد | 90 * 50 * 120 سانتی متر | 40 * 49 * 100 | - | 40 * 49 * 100 |
وزن | 35 کیلوگرم | 28 کیلوگرم | - | 28 کیلوگرم |
توان موتور | 3500 | 3500 | - | 2800 |
میزان ورودی آب | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ |
دهانه خروجی باد | 560mm * 580mm | 560mm * 580mm | 560mm * 580mm | 560mm * 580mm |
کنترل | دارد ✔ | دارد ✔ | - | ندارد ✖ |
