وزن | 32 کیلوگرم | |||
ابعاد | 90 × 50 × 120 سانتیمتر | |||
توان موتور | 3500 | - | 35 هزار | 3500 |
کاور | دارد ✔ | - | - | - |
کنترل | دارد ✔ | - | ندارد ✖ | دارد ✔ |
ابعاد | 90 * 50 * 120 سانتی متر | - | 220 * 70 * 70 سانتی متر | 40 * 49 * 100 |
وزن | 35 کیلوگرم | - | 35.5 کیلوگرم | 28 کیلوگرم |
جنس بدنه | پلاستیک ABS | - | پلاستیک ABS | - |
پایه | دارد ✔ | - | - | - |
برند | فیکو یا گرین | فیکو یا گرین | فیکو یا گرین | فیکو یا گرین |
جنش بدنه | ABS-Acrylic | ABS-Acrylic | ABS-Acrylic | ABS-Acrylic |
حجم کولر | ۲۵۰۰۰ CFM (فوت مکعب بر دقیقه) | ۲۵۰۰۰ CFM (فوت مکعب بر دقیقه) | ۲۵۰۰۰ CFM (فوت مکعب بر دقیقه) | ۲۵۰۰۰ CFM (فوت مکعب بر دقیقه) |
حداکثر قدرت باد دهی | ۲۵۰۰۰ متر مکعب در ساعت | ۲۵۰۰۰ متر مکعب در ساعت | ۲۵۰۰۰ متر مکعب در ساعت | ۲۵۰۰۰ متر مکعب در ساعت |
اقلام همراه | کنترل و ظرف جای یخ | کنترل و ظرف جای یخ | کنترل و ظرف جای یخ | کنترل و ظرف جای یخ |
توان موتور | 3500 | - | 35 هزار | 3500 |
هوادهی | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
جنس بدنه | پلاستیک ABS | - | پلاستیک ABS | - |
خروجی کانال | 18 * 41 سانتی متر | 18 * 41 سانتی متر | 18 * 41 سانتی متر | 18 * 41 سانتی متر |
ابعاد | 90 * 50 * 120 سانتی متر | - | 220 * 70 * 70 سانتی متر | 40 * 49 * 100 |
ابعاد بسته بندی | 110 * 80 * 80 سانتی متر | 110 * 80 * 80 سانتی متر | 110 * 80 * 80 سانتی متر | 110 * 80 * 80 سانتی متر |
وزن | 35 کیلوگرم | - | 35.5 کیلوگرم | 28 کیلوگرم |
قابلیت تنظیم ارتفاع خرطوم | دارد ✓ | دارد ✓ | دارد ✓ | دارد ✓ |
کنترل | دارد ✔ | - | ندارد ✖ | دارد ✔ |
ابعاد | 90 * 50 * 120 سانتی متر | - | 220 * 70 * 70 سانتی متر | 40 * 49 * 100 |
وزن | 35 کیلوگرم | - | 35.5 کیلوگرم | 28 کیلوگرم |
توان موتور | 3500 | - | 35 هزار | 3500 |
میزان ورودی آب | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ |
دهانه خروجی باد | 580mm * 560mm | 580mm * 560mm | 580mm * 560mm | 580mm * 560mm |
کنترل | دارد ✔ | - | ندارد ✖ | دارد ✔ |
