موتور | 1/3 الکتروژن1/4 مه ژن1/5 بهینه | 1/4 مه ژن |
توان موتور | 3500 | 3500 |
ابعاد | 72 * 72 * 86 سانتی متر | 72 * 72 * 86 سانتی متر |
وزن | 37 کیلوگرم | 37 کیلوگرم |
کنترل | ندارد ✖ | ندارد ✖ |
پایه | ندارد ✖ | ندارد ✖ |
کاور | ندارد ✖ | ندارد ✖ |
جنس بدنه | گالوانیزه | گالوانیزه |
موتور | 1/3 الکتروژن1/4 مه ژن1/5 بهینه | 1/4 مه ژن |
توان موتور | 3500 | 3500 |
ابعاد | 72 * 72 * 86 سانتی متر | 72 * 72 * 86 سانتی متر |
وزن | 37 کیلوگرم | 37 کیلوگرم |
کنترل | ندارد ✖ | ندارد ✖ |
پایه | ندارد ✖ | ندارد ✖ |
کاور | ندارد ✖ | ندارد ✖ |
جنس بدنه | گالوانیزه | گالوانیزه |
