موتور | 1/3 الکتروژن1/4 مه ژن1/5 بهینه | 1/3 الکتروژن1/4 مه ژن1/5 بهینه |
توان موتور | 3500 | 3200 |
ابعاد | 72 * 72 * 86 سانتی متر | 60 * 60 * 75 |
وزن | 37 کیلوگرم | 27 کیلوگرم |
کنترل | ندارد ✖ | - |
پایه | ندارد ✖ | - |
کاور | ندارد ✖ | - |
جنس بدنه | گالوانیزه | - |
موتور | 1/3 الکتروژن1/4 مه ژن1/5 بهینه | 1/3 الکتروژن1/4 مه ژن1/5 بهینه |
توان موتور | 3500 | 3200 |
ابعاد | 72 * 72 * 86 سانتی متر | 60 * 60 * 75 |
جنس بدنه | گالوانیزه | گالوانیزه |
وزن | 37 کیلوگرم | 27 کیلوگرم |
پمپ کولر | الکتروژن | الکتروژن |
