توان موتور | 2800 | 2800 |
نوع موتور | معمولی | معمولی |
وزن | 17 کیلوگرم | 17 کیلوگرم |
ابعاد | 50 * 50 * 50 | 50 * 50 * 50 |
کنترل | ندارد ✖ | ندارد ✖ |
پایه | ندارد ✖ | ندارد ✖ |
کاور | ندارد ✖ | ندارد ✖ |
موتور | - | 1/5 بهینه |
توان موتور | - | 3500 |
ابعاد | - | 72 * 72 * 86 سانتی متر |
وزن | - | 37 کیلوگرم |
کنترل | ندارد ✖ | ندارد ✖ |
پایه | ندارد ✖ | ندارد ✖ |
کاور | ندارد ✖ | ندارد ✖ |
جنس بدنه | - | گالوانیزه |
