وزن | 17 کیلوگرم | ||
ابعاد | 50 × 50 × 50 سانتیمتر | ||
ابعاد | 118 * 87 * 87 سانتی متر | 60 * 60 * 75 | 50 * 50 * 50 سانتی متر |
وزن | 73 کیلوگرم | 27 کیلوگرم | 14 کیلوگرم |
موتور | 3/4 موتوژن | 1/3 الکتروژن1/4 مه ژن1/5 بهینه | - |
توان موتور | 7500 | 3200 | 2800 |
جنس بدنه | گالوانیزه | - | - |
کنترل | ندارد ✖ | - | - |
موتور | 3/4 موتوژن | 1/3 الکتروژن1/4 مه ژن1/5 بهینه | - |
توان موتور | 7500 | 3200 | 2800 |
ابعاد | 118 * 87 * 87 سانتی متر | 60 * 60 * 75 | 50 * 50 * 50 سانتی متر |
جنس بدنه | گالوانیزه | گالوانیزه | گالوانیزه |
وزن | 73 کیلوگرم | 27 کیلوگرم | 14 کیلوگرم |
پمپ کولر | الکتروژن | الکتروژن | الکتروژن |
نوع موتور | موتور معمولیموتور موتوژنموتور الکتروژن | موتور معمولیموتور موتوژنموتور الکتروژن | موتور معمولیموتور موتوژنموتور الکتروژن |
پایه | پایه داربدون پایه | پایه داربدون پایه | پایه داربدون پایه |
کنترل | کنترل داربدون کنترل | کنترل داربدون کنترل | کنترل داربدون کنترل |
نوع کاور | بدون کاورکاور دار | بدون کاورکاور دار | بدون کاورکاور دار |
وزن | 73 کیلوگرم | 27 کیلوگرم | 14 کیلوگرم |
توان موتور | 7500 | 3200 | 2800 |
ابعاد | 118 * 87 * 87 سانتی متر | 60 * 60 * 75 | 50 * 50 * 50 سانتی متر |
