وزن | 17 کیلوگرم | ||
ابعاد | 50 × 50 × 50 سانتیمتر | ||
ابعاد | 118 * 87 * 87 سانتی متر | 50 * 50 * 50 سانتی متر | 72 * 72 * 86 سانتی متر |
وزن | 73 کیلوگرم | 14 کیلوگرم | 37 کیلوگرم |
موتور | 3/4 موتوژن | - | 1/3 الکتروژن1/4 مه ژن |
توان موتور | 7500 | 2800 | 3500 |
جنس بدنه | گالوانیزه | - | - |
کنترل | ندارد ✖ | - | - |
نوع موتور | موتور معمولیموتور موتوژنموتور الکتروژن | موتور معمولیموتور موتوژنموتور الکتروژن | موتور معمولیموتور موتوژنموتور الکتروژن |
پایه | پایه داربدون پایه | پایه داربدون پایه | پایه داربدون پایه |
کنترل | کنترل داربدون کنترل | کنترل داربدون کنترل | کنترل داربدون کنترل |
نوع کاور | بدون کاورکاور دار | بدون کاورکاور دار | بدون کاورکاور دار |
وزن | 73 کیلوگرم | 14 کیلوگرم | 37 کیلوگرم |
توان موتور | 7500 | 2800 | 3500 |
ابعاد | 118 * 87 * 87 سانتی متر | 50 * 50 * 50 سانتی متر | 72 * 72 * 86 سانتی متر |
موتور | 3/4 موتوژن | - | 1/3 الکتروژن1/4 مه ژن |
توان موتور | 7500 | 2800 | 3500 |
ابعاد | 118 * 87 * 87 سانتی متر | 50 * 50 * 50 سانتی متر | 72 * 72 * 86 سانتی متر |
جنس بدنه | گالوانیزه | گالوانیزه | گالوانیزه |
وزن | 73 کیلوگرم | 14 کیلوگرم | 37 کیلوگرم |
پمپ کولر | موتوژن 1/3 | موتوژن 1/3 | موتوژن 1/3 |
