وزن | 17 کیلوگرم | ||
ابعاد | 50 × 50 × 50 سانتیمتر | ||
موتور | 1/3 الکتروژن1/4 مه ژن1/5 بهینه | 3/4 موتوژن | - |
توان موتور | 3200 | 7500 | 2800 |
ابعاد | 60 * 60 * 75 | 118 * 87 * 87 سانتی متر | 50 * 50 * 50 سانتی متر |
جنس بدنه | گالوانیزه | گالوانیزه | گالوانیزه |
وزن | 27 کیلوگرم | 73 کیلوگرم | 14 کیلوگرم |
پمپ کولر | الکتروژن | الکتروژن | الکتروژن |
ابعاد | 60 * 60 * 75 | 118 * 87 * 87 سانتی متر | 50 * 50 * 50 سانتی متر |
وزن | 27 کیلوگرم | 73 کیلوگرم | 14 کیلوگرم |
موتور | 1/3 الکتروژن1/4 مه ژن1/5 بهینه | 3/4 موتوژن | - |
توان موتور | 3200 | 7500 | 2800 |
جنس بدنه | - | گالوانیزه | - |
کنترل | - | ندارد ✖ | - |
نوع موتور | موتور معمولیموتور موتوژنموتور الکتروژن | موتور معمولیموتور موتوژنموتور الکتروژن | موتور معمولیموتور موتوژنموتور الکتروژن |
پایه | پایه داربدون پایه | پایه داربدون پایه | پایه داربدون پایه |
کنترل | کنترل داربدون کنترل | کنترل داربدون کنترل | کنترل داربدون کنترل |
نوع کاور | بدون کاورکاور دار | بدون کاورکاور دار | بدون کاورکاور دار |
وزن | 27 کیلوگرم | 73 کیلوگرم | 14 کیلوگرم |
توان موتور | 3200 | 7500 | 2800 |
ابعاد | 60 * 60 * 75 | 118 * 87 * 87 سانتی متر | 50 * 50 * 50 سانتی متر |
