وزن | 17 کیلوگرم | |
ابعاد | 50 × 50 × 50 سانتیمتر | |
موتور | 1/3 الکتروژن1/4 مه ژن1/5 بهینه | - |
توان موتور | 3200 | 2800 |
ابعاد | 60 * 60 * 75 | 50 * 50 * 50 سانتی متر |
جنس بدنه | گالوانیزه | گالوانیزه |
وزن | 27 کیلوگرم | 14 کیلوگرم |
پمپ کولر | الکتروژن | الکتروژن |
نوع موتور | موتور معمولیموتور موتوژنموتور الکتروژن | موتور معمولیموتور موتوژنموتور الکتروژن |
پایه | پایه داربدون پایه | پایه داربدون پایه |
کنترل | کنترل داربدون کنترل | کنترل داربدون کنترل |
نوع کاور | بدون کاورکاور دار | بدون کاورکاور دار |
وزن | 27 کیلوگرم | 14 کیلوگرم |
توان موتور | 3200 | 2800 |
ابعاد | 60 * 60 * 75 | 50 * 50 * 50 سانتی متر |
