کنترل | ندارد ✖ | دارد ✔ | ندارد ✖ | دارد ✔ |
توان موتور | 30000 | - | 35 هزار40 هزار50 هزار | 2800 |
پایه | دارد ✔ | - | - | - |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
حجم کولر | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
گرید انرژی | A+ | A+ | A+ | A+ |
توان مصرفی | 250 وات | 250 وات | 250 وات | 250 وات |
مدل | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
ولتاژ | 220 وات | 220 وات | 220 وات | 220 وات |
جنس بدنه | - | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | - |
ابعاد | - | 127 * 73 * 50 سانتی متر | 220 * 70 * 70 سانتی متر | 40 * 49 * 100 |
موتور | - | الکتروژن | - | - |
حجم کولر | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 |
وزن | - | 33 کیلوگرم | 35.5 کیلوگرم | 28 کیلوگرم |
کنترل | ندارد ✖ | دارد ✔ | ندارد ✖ | دارد ✔ |
توان موتور | 30000 | - | 35 هزار40 هزار50 هزار | 2800 |
هوادهی | 40005000 | 40005000 | 40005000 | 40005000 |
جنس بدنه | - | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | - |
خروجی کانال | 18 * 41 سانتی متر | 18 * 41 سانتی متر | 18 * 41 سانتی متر | 18 * 41 سانتی متر |
ابعاد | - | 127 * 73 * 50 سانتی متر | 220 * 70 * 70 سانتی متر | 40 * 49 * 100 |
ابعاد بسته بندی | 110 * 80 * 80 سانتی متر | 110 * 80 * 80 سانتی متر | 110 * 80 * 80 سانتی متر | 110 * 80 * 80 سانتی متر |
وزن | - | 33 کیلوگرم | 35.5 کیلوگرم | 28 کیلوگرم |
قابلیت تنظیم ارتفاع خرطوم | دارد ✓ | دارد ✓ | دارد ✓ | دارد ✓ |
کنترل | ندارد ✖ | دارد ✔ | ندارد ✖ | دارد ✔ |
ابعاد | - | 127 * 73 * 50 سانتی متر | 220 * 70 * 70 سانتی متر | 40 * 49 * 100 |
وزن | - | 33 کیلوگرم | 35.5 کیلوگرم | 28 کیلوگرم |
توان موتور | 30000 | - | 35 هزار40 هزار50 هزار | 2800 |
میزان ورودی آب | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ |
دهانه ورودی باد | 560mm * 580mm | 560mm * 580mm | 560mm * 580mm | 560mm * 580mm |
کنترل | ندارد ✖ | دارد ✔ | ندارد ✖ | دارد ✔ |
