کنترل | ندارد ✖ | دارد ✔ | دارد ✔ | ندارد ✖ |
توان موتور | 30000 | - | 2800 | 35 هزار |
پایه | دارد ✔ | - | - | - |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
حجم کولر | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
گرید انرژی | A+ | A+ | A+ | A+ |
توان مصرفی | 250 وات | 250 وات | 250 وات | 250 وات |
مدل | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
ولتاژ | 220 وات | 220 وات | 220 وات | 220 وات |
جنس بدنه | - | پلاستیک ABS | - | پلاستیک ABS |
ابعاد | - | 127 * 73 * 50 سانتی متر | 40 * 49 * 100 | 220 * 70 * 70 سانتی متر |
موتور | - | الکتروژن | - | - |
حجم کولر | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 |
وزن | - | 33 کیلوگرم | 28 کیلوگرم | 35.5 کیلوگرم |
کنترل | ندارد ✖ | دارد ✔ | دارد ✔ | ندارد ✖ |
ابعاد | - | 127 * 73 * 50 سانتی متر | 40 * 49 * 100 | 220 * 70 * 70 سانتی متر |
وزن | - | 33 کیلوگرم | 28 کیلوگرم | 35.5 کیلوگرم |
توان موتور | 30000 | - | 2800 | 35 هزار |
میزان ورودی آب | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ |
دهانه ورودی باد | 560mm * 580mm | 560mm * 580mm | 560mm * 580mm | 560mm * 580mm |
کنترل | ندارد ✖ | دارد ✔ | دارد ✔ | ندارد ✖ |
توان موتور | 30000 | - | 2800 | 35 هزار |
هوادهی | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
جنس بدنه | - | پلاستیک ABS | - | پلاستیک ABS |
خروجی کانال | 18 * 41 سانتی متر | 18 * 41 سانتی متر | 18 * 41 سانتی متر | 18 * 41 سانتی متر |
ابعاد | - | 127 * 73 * 50 سانتی متر | 40 * 49 * 100 | 220 * 70 * 70 سانتی متر |
ابعاد بسته بندی | 110 * 80 * 80 سانتی متر | 110 * 80 * 80 سانتی متر | 110 * 80 * 80 سانتی متر | 110 * 80 * 80 سانتی متر |
وزن | - | 33 کیلوگرم | 28 کیلوگرم | 35.5 کیلوگرم |
قابلیت تنظیم ارتفاع خرطوم | دارد ✓ | دارد ✓ | دارد ✓ | دارد ✓ |
کنترل | ندارد ✖ | دارد ✔ | دارد ✔ | ندارد ✖ |
